第40回 可児シティマラソン(2023/06/11)
1部 ハーフ 高校・一般30歳未満男子
2部 ハーフ 一般30~40歳未満男子
3部 ハーフ 一般40~50歳未満男子
4部 ハーフ 一般50~60歳未満男子
5部 ハーフ 一般60歳以上男子
6部 ハーフ 高校・一般女子
7部 2.8km 中学男子
8部 2.8km 中学女子
9部 4.2km 高校・一般40歳未満男子
10部 4.2km 一般40~50歳未満男子
11部 4.2km 一般50歳以上男子
12部 4.2km 高校・一般女子
1部 ハーフ 高校・一般30歳未満男子
先頭へジャンプ
1位 | 渡邉 祐二 | 1:11:52 |
2位 | 西川 朋秀 | 1:12:36 |
3位 | 市川 丈将 | 1:18:24 |
4位 | 長谷部 和彦 | 1:20:22 |
5位 | 仲地 雄輝 | 1:26:06 |
6位 | 高橋 篤実 | 1:26:07 |
7位 | | 1:30:30 |
8位 | | 1:31:21 |
9位 | | 1:36:53 |
10位 | | 1:44:31 |
11位 | | 1:45:04 |
12位 | | 1:45:09 |
13位 | | 1:45:35 |
14位 | | 1:48:27 |
15位 | | 1:49:29 |
16位 | | 1:49:37 |
17位 | | 1:49:37 |
18位 | | 1:49:49 |
19位 | | 1:50:08 |
20位 | | 1:50:21 |
21位 | | 1:51:30 |
22位 | | 1:51:55 |
23位 | | 1:53:06 |
24位 | | 1:55:11 |
25位 | | 1:57:30 |
26位 | | 1:58:04 |
27位 | | 1:59:36 |
28位 | | 1:59:51 |
29位 | | 2:00:10 |
30位 | | 2:05:08 |
31位 | | 2:08:33 |
32位 | | 2:09:28 |
33位 | | 2:11:56 |
34位 | | 2:15:32 |
35位 | | 2:19:27 |
36位 | | 2:30:55 |
37位 | | 2:33:23 |
38位 | | 2:39:39 |
2部 ハーフ 一般30~40歳未満男子
先頭へジャンプ
1位 | 西川 凌矢 | 1:12:18 |
2位 | 小松 弘一郎 | 1:14:06 |
3位 | 野崎 洋平 | 1:14:32 |
4位 | 嘉流 弘祥 | 1:14:34 |
5位 | 狭間 貴博 | 1:14:37 |
6位 | 浅井 隆司 | 1:17:24 |
7位 | | 1:20:49 |
8位 | | 1:23:48 |
9位 | | 1:25:50 |
10位 | | 1:27:17 |
11位 | | 1:27:42 |
12位 | | 1:28:17 |
13位 | | 1:28:26 |
14位 | | 1:28:36 |
15位 | | 1:29:32 |
16位 | | 1:29:53 |
17位 | | 1:32:16 |
18位 | | 1:32:35 |
19位 | | 1:33:32 |
20位 | | 1:33:52 |
21位 | | 1:34:06 |
22位 | | 1:34:08 |
23位 | | 1:35:23 |
24位 | | 1:35:27 |
25位 | | 1:36:32 |
26位 | | 1:37:00 |
27位 | | 1:37:58 |
28位 | | 1:38:11 |
29位 | | 1:39:24 |
30位 | | 1:41:13 |
31位 | | 1:41:42 |
32位 | | 1:41:48 |
33位 | | 1:42:13 |
34位 | | 1:42:30 |
35位 | | 1:42:37 |
36位 | | 1:42:44 |
37位 | | 1:43:54 |
38位 | | 1:44:04 |
39位 | | 1:44:23 |
40位 | | 1:44:25 |
41位 | | 1:44:29 |
42位 | | 1:44:32 |
43位 | | 1:45:44 |
44位 | | 1:46:19 |
45位 | | 1:46:19 |
46位 | | 1:47:50 |
47位 | | 1:48:27 |
48位 | | 1:49:58 |
49位 | | 1:50:09 |
50位 | | 1:51:04 |
51位 | | 1:51:05 |
52位 | | 1:51:29 |
53位 | | 1:52:55 |
54位 | | 1:53:36 |
55位 | | 1:54:13 |
56位 | | 1:55:00 |
57位 | | 1:55:55 |
58位 | | 1:56:06 |
59位 | | 1:56:55 |
60位 | | 1:57:55 |
61位 | | 1:58:57 |
62位 | | 1:59:07 |
63位 | | 1:59:10 |
64位 | | 1:59:14 |
65位 | | 2:03:38 |
66位 | | 2:05:03 |
67位 | | 2:06:14 |
68位 | | 2:07:03 |
69位 | | 2:07:15 |
70位 | | 2:12:38 |
71位 | | 2:14:51 |
72位 | | 2:16:19 |
73位 | | 2:18:05 |
74位 | | 2:19:01 |
75位 | | 2:19:51 |
76位 | | 2:22:06 |
77位 | | 2:25:34 |
78位 | | 2:41:18 |
79位 | | 2:45:57 |
3部 ハーフ 一般40~50歳未満男子
先頭へジャンプ
1位 | 澤原 雄一 | 1:15:34 |
2位 | 山名 英志 | 1:16:37 |
3位 | 日比野 誠 | 1:16:52 |
4位 | 中尾 元 | 1:18:42 |
5位 | 石田 浩一 | 1:21:54 |
6位 | 坂口 圭司 | 1:24:15 |
7位 | | 1:24:57 |
8位 | | 1:27:54 |
9位 | | 1:28:12 |
10位 | | 1:28:27 |
11位 | | 1:28:37 |
12位 | | 1:30:06 |
13位 | | 1:30:14 |
14位 | | 1:30:29 |
15位 | | 1:31:25 |
16位 | | 1:31:46 |
17位 | | 1:32:15 |
18位 | | 1:32:22 |
19位 | | 1:32:28 |
20位 | | 1:32:46 |
21位 | | 1:33:14 |
22位 | | 1:33:48 |
23位 | | 1:35:07 |
24位 | | 1:35:26 |
25位 | | 1:35:35 |
26位 | | 1:35:36 |
27位 | | 1:36:15 |
28位 | | 1:36:30 |
29位 | | 1:36:34 |
30位 | | 1:36:42 |
31位 | | 1:36:42 |
32位 | | 1:36:49 |
33位 | | 1:37:35 |
34位 | | 1:37:51 |
35位 | | 1:37:59 |
36位 | | 1:38:04 |
37位 | | 1:38:08 |
38位 | | 1:39:19 |
39位 | | 1:40:17 |
40位 | | 1:40:29 |
41位 | | 1:40:46 |
42位 | | 1:40:54 |
43位 | | 1:41:03 |
44位 | | 1:41:12 |
45位 | | 1:41:15 |
46位 | | 1:43:01 |
47位 | | 1:43:06 |
48位 | | 1:43:13 |
49位 | | 1:43:14 |
50位 | | 1:43:27 |
51位 | | 1:43:27 |
52位 | | 1:43:47 |
53位 | | 1:43:52 |
54位 | | 1:44:48 |
55位 | | 1:44:54 |
56位 | | 1:45:13 |
57位 | | 1:46:27 |
58位 | | 1:46:33 |
59位 | | 1:46:52 |
60位 | | 1:46:58 |
61位 | | 1:47:22 |
62位 | | 1:47:30 |
63位 | | 1:49:48 |
64位 | | 1:49:50 |
65位 | | 1:50:20 |
66位 | | 1:50:35 |
67位 | | 1:50:37 |
68位 | | 1:50:52 |
69位 | | 1:50:57 |
70位 | | 1:51:31 |
71位 | | 1:51:39 |
72位 | | 1:52:20 |
73位 | | 1:52:37 |
74位 | | 1:53:00 |
75位 | | 1:53:38 |
76位 | | 1:53:42 |
77位 | | 1:54:43 |
78位 | | 1:54:52 |
79位 | | 1:55:28 |
80位 | | 1:56:11 |
81位 | | 1:56:25 |
82位 | | 1:56:44 |
83位 | | 1:56:52 |
84位 | | 1:56:53 |
85位 | | 1:57:00 |
86位 | | 2:01:13 |
87位 | | 2:02:49 |
88位 | | 2:03:14 |
89位 | | 2:03:27 |
90位 | | 2:03:57 |
91位 | | 2:05:33 |
92位 | | 2:05:48 |
93位 | | 2:06:48 |
94位 | | 2:07:18 |
95位 | | 2:11:20 |
96位 | | 2:12:17 |
97位 | | 2:12:45 |
98位 | | 2:14:31 |
99位 | | 2:15:07 |
100位 | | 2:17:19 |
101位 | | 2:17:41 |
102位 | | 2:19:08 |
103位 | | 2:20:20 |
104位 | | 2:20:38 |
105位 | | 2:21:09 |
106位 | | 2:22:11 |
107位 | | 2:22:40 |
108位 | | 2:24:03 |
109位 | | 2:24:11 |
110位 | | 2:26:05 |
111位 | | 2:28:46 |
112位 | | 2:31:26 |
113位 | | 2:34:32 |
114位 | | 2:42:24 |
115位 | | 2:46:07 |
116位 | | 2:48:44 |
117位 | | 2:51:06 |
4部 ハーフ 一般50~60歳未満男子
先頭へジャンプ
1位 | 谷口 幸治 | 1:15:38 |
2位 | 高木 康次 | 1:24:22 |
3位 | 加藤 一也 | 1:24:45 |
4位 | 牧野 築 | 1:25:51 |
5位 | 小松 文彦 | 1:26:22 |
6位 | 各務 正敏 | 1:26:37 |
7位 | | 1:27:06 |
8位 | | 1:28:10 |
9位 | | 1:29:01 |
10位 | | 1:29:25 |
11位 | | 1:30:47 |
12位 | | 1:32:43 |
13位 | | 1:33:00 |
14位 | | 1:34:51 |
15位 | | 1:35:53 |
16位 | | 1:37:06 |
17位 | | 1:38:03 |
18位 | | 1:38:05 |
19位 | | 1:39:06 |
20位 | | 1:39:15 |
21位 | | 1:39:20 |
22位 | | 1:40:26 |
23位 | | 1:40:44 |
24位 | | 1:40:53 |
25位 | | 1:40:56 |
26位 | | 1:41:05 |
27位 | | 1:41:56 |
28位 | | 1:42:28 |
29位 | | 1:42:49 |
30位 | | 1:43:18 |
31位 | | 1:43:24 |
32位 | | 1:43:26 |
33位 | | 1:43:43 |
34位 | | 1:44:42 |
35位 | | 1:45:24 |
36位 | | 1:45:37 |
37位 | | 1:45:58 |
38位 | | 1:46:54 |
39位 | | 1:47:06 |
40位 | | 1:47:51 |
41位 | | 1:47:56 |
42位 | | 1:48:13 |
43位 | | 1:48:14 |
44位 | | 1:48:21 |
45位 | | 1:48:49 |
46位 | | 1:48:52 |
47位 | | 1:49:24 |
48位 | | 1:49:36 |
49位 | | 1:49:40 |
50位 | | 1:50:13 |
51位 | | 1:50:39 |
52位 | | 1:51:06 |
53位 | | 1:51:10 |
54位 | | 1:51:14 |
55位 | | 1:52:11 |
56位 | | 1:52:52 |
57位 | | 1:53:12 |
58位 | | 1:54:57 |
59位 | | 1:55:27 |
60位 | | 1:55:31 |
61位 | | 1:55:45 |
62位 | | 1:56:00 |
63位 | | 1:56:12 |
64位 | | 1:57:28 |
65位 | | 1:57:30 |
66位 | | 1:57:48 |
67位 | | 1:58:24 |
68位 | | 1:58:26 |
69位 | | 1:58:38 |
70位 | | 1:58:45 |
71位 | | 1:59:02 |
72位 | | 1:59:56 |
73位 | | 2:00:38 |
74位 | | 2:01:21 |
75位 | | 2:02:03 |
76位 | | 2:02:31 |
77位 | | 2:04:24 |
78位 | | 2:05:17 |
79位 | | 2:05:59 |
80位 | | 2:06:15 |
81位 | | 2:06:27 |
82位 | | 2:07:45 |
83位 | | 2:08:30 |
84位 | | 2:09:38 |
85位 | | 2:09:50 |
86位 | | 2:10:05 |
87位 | | 2:10:49 |
88位 | | 2:12:31 |
89位 | | 2:12:48 |
90位 | | 2:13:51 |
91位 | | 2:14:09 |
92位 | | 2:14:21 |
93位 | | 2:14:35 |
94位 | | 2:14:57 |
95位 | | 2:16:15 |
96位 | | 2:16:44 |
97位 | | 2:16:48 |
98位 | | 2:17:20 |
99位 | | 2:17:53 |
100位 | | 2:19:08 |
101位 | | 2:19:10 |
102位 | | 2:20:02 |
103位 | | 2:20:19 |
104位 | | 2:21:21 |
105位 | | 2:22:09 |
106位 | | 2:24:06 |
107位 | | 2:25:45 |
108位 | | 2:27:21 |
109位 | | 2:27:27 |
110位 | | 2:30:22 |
111位 | | 2:30:39 |
112位 | | 2:32:33 |
113位 | | 2:32:42 |
114位 | | 2:33:51 |
115位 | | 2:34:56 |
116位 | | 2:38:05 |
117位 | | 2:39:26 |
118位 | | 2:40:03 |
119位 | | 2:40:27 |
5部 ハーフ 一般60歳以上男子
先頭へジャンプ
1位 | 伊藤 藤雄 | 1:27:24 |
2位 | 肥田 卓美 | 1:33:06 |
3位 | 尾藤 温士 | 1:35:20 |
4位 | 古田 弘孝 | 1:35:51 |
5位 | 松井 親弘 | 1:37:33 |
6位 | 加藤 幸裕 | 1:39:02 |
7位 | | 1:42:35 |
8位 | | 1:44:56 |
9位 | | 1:45:40 |
10位 | | 1:46:06 |
11位 | | 1:46:27 |
12位 | | 1:48:42 |
13位 | | 1:49:59 |
14位 | | 1:50:22 |
15位 | | 1:53:08 |
16位 | | 1:53:55 |
17位 | | 1:54:58 |
18位 | | 1:55:47 |
19位 | | 1:56:11 |
20位 | | 1:56:23 |
21位 | | 1:56:34 |
22位 | | 1:58:01 |
23位 | | 1:58:52 |
24位 | | 1:59:48 |
25位 | | 2:01:32 |
26位 | | 2:02:52 |
27位 | | 2:06:00 |
28位 | | 2:06:21 |
29位 | | 2:07:21 |
30位 | | 2:09:32 |
31位 | | 2:12:09 |
32位 | | 2:12:19 |
33位 | | 2:12:24 |
34位 | | 2:14:56 |
35位 | | 2:15:43 |
36位 | | 2:16:13 |
37位 | | 2:17:04 |
38位 | | 2:17:35 |
39位 | | 2:20:33 |
40位 | | 2:21:34 |
41位 | | 2:21:51 |
42位 | | 2:24:48 |
43位 | | 2:27:23 |
44位 | | 2:28:53 |
45位 | | 2:29:44 |
46位 | | 2:30:34 |
47位 | | 2:31:21 |
48位 | | 2:32:19 |
49位 | | 2:33:16 |
50位 | | 2:35:00 |
51位 | | 2:36:32 |
52位 | | 2:38:01 |
53位 | | 2:38:53 |
54位 | | 2:50:09 |
6部 ハーフ 高校・一般女子
先頭へジャンプ
1位 | 水野 多恵 | 1:33:20 |
2位 | 加藤 玲子 | 1:38:03 |
3位 | 紅川 亜紀 | 1:38:48 |
4位 | 中山 いずみ | 1:41:14 |
5位 | 辻 詩織 | 1:41:31 |
6位 | 坂井 真由美 | 1:42:25 |
7位 | | 1:43:56 |
8位 | | 1:46:19 |
9位 | | 1:48:22 |
10位 | | 1:48:41 |
11位 | | 1:48:48 |
12位 | | 1:50:28 |
13位 | | 1:51:10 |
14位 | | 1:51:25 |
15位 | | 1:52:14 |
16位 | | 1:52:40 |
17位 | | 1:53:36 |
18位 | | 1:54:04 |
19位 | | 1:54:32 |
20位 | | 1:54:34 |
21位 | | 1:54:34 |
22位 | | 1:57:06 |
23位 | | 1:58:43 |
24位 | | 1:59:07 |
25位 | | 1:59:16 |
26位 | | 1:59:55 |
27位 | | 2:00:48 |
28位 | | 2:02:05 |
29位 | | 2:02:13 |
30位 | | 2:02:39 |
31位 | | 2:02:49 |
32位 | | 2:03:25 |
33位 | | 2:04:25 |
34位 | | 2:04:27 |
35位 | | 2:04:37 |
36位 | | 2:05:03 |
37位 | | 2:05:37 |
38位 | | 2:06:53 |
39位 | | 2:07:19 |
40位 | | 2:07:30 |
41位 | | 2:07:37 |
42位 | | 2:07:42 |
43位 | | 2:07:58 |
44位 | | 2:08:43 |
45位 | | 2:09:43 |
46位 | | 2:10:43 |
47位 | | 2:12:15 |
48位 | | 2:13:10 |
49位 | | 2:13:16 |
50位 | | 2:14:31 |
51位 | | 2:14:32 |
52位 | | 2:14:35 |
53位 | | 2:14:36 |
54位 | | 2:15:38 |
55位 | | 2:16:02 |
56位 | | 2:16:43 |
57位 | | 2:18:42 |
58位 | | 2:19:59 |
59位 | | 2:20:21 |
60位 | | 2:24:10 |
61位 | | 2:25:01 |
62位 | | 2:25:32 |
63位 | | 2:25:43 |
64位 | | 2:25:53 |
65位 | | 2:26:14 |
66位 | | 2:26:46 |
67位 | | 2:27:18 |
68位 | | 2:28:54 |
69位 | | 2:32:25 |
70位 | | 2:33:44 |
71位 | | 2:34:21 |
72位 | | 2:35:56 |
73位 | | 2:36:08 |
74位 | | 2:38:05 |
75位 | | 2:39:30 |
76位 | | 2:43:18 |
77位 | | 2:46:48 |
78位 | | 2:51:08 |
79位 | | 2:54:17 |
7部 2.8km 中学男子
先頭へジャンプ
1位 | 久保 俊太 | 10:01 |
2位 | 中根 拓也 | 10:27 |
3位 | 宮崎 樹 | 11:50 |
8部 2.8km 中学女子
先頭へジャンプ
1位 | 今井 花音 | 11:40 |
2位 | 榊間 さくら | 11:57 |
3位 | 森川 綾音 | 13:08 |
4位 | 土方 楓 | 13:13 |
9部 4.2km 高校・一般40歳未満男子
先頭へジャンプ
1位 | 池野 大和 | 14:54 |
2位 | 岡島 大起 | 15:12 |
3位 | 白井 大輝 | 16:02 |
4位 | 服部 巧明 | 16:21 |
5位 | 菊谷 浩司 | 16:53 |
6位 | 木村 智貴 | 18:02 |
7位 | | 18:16 |
8位 | | 19:51 |
9位 | | 21:05 |
10位 | | 21:41 |
11位 | | 21:41 |
12位 | | 21:47 |
13位 | | 21:59 |
14位 | | 23:05 |
15位 | | 23:11 |
16位 | | 24:42 |
17位 | | 25:27 |
18位 | | 25:51 |
19位 | | 26:53 |
20位 | | 27:19 |
21位 | | 30:14 |
10部 4.2km 一般40~50歳未満男子
先頭へジャンプ
1位 | 高橋 賢治 | 14:38 |
2位 | 山岡 信孝 | 15:12 |
3位 | 阪本 武士 | 15:39 |
4位 | 山脇 久志 | 17:07 |
5位 | 荒井 豊 | 18:30 |
6位 | 加藤 孝進 | 21:11 |
7位 | | 21:37 |
8位 | | 22:03 |
9位 | | 23:28 |
10位 | | 23:34 |
11位 | | 25:36 |
12位 | | 26:51 |
13位 | | 27:45 |
14位 | | 28:05 |
11部 4.2km 一般50歳以上男子
先頭へジャンプ
1位 | 江川 康浩 | 15:32 |
2位 | 服部 敦 | 15:50 |
3位 | 宮地 新一 | 16:02 |
4位 | 土生田 貴 | 16:54 |
5位 | 富田 輝彦 | 17:07 |
6位 | 根岸 宗高 | 17:13 |
7位 | | 18:06 |
8位 | | 18:29 |
9位 | | 19:00 |
10位 | | 20:11 |
11位 | | 21:02 |
12位 | | 22:22 |
13位 | | 23:15 |
14位 | | 23:25 |
15位 | | 23:59 |
16位 | | 24:11 |
17位 | | 24:13 |
18位 | | 24:40 |
19位 | | 24:54 |
20位 | | 25:20 |
21位 | | 25:22 |
22位 | | 25:25 |
23位 | | 25:53 |
24位 | | 26:56 |
25位 | | 29:30 |
26位 | | 30:15 |
27位 | | 30:20 |
28位 | | 31:17 |
29位 | | 33:38 |
30位 | | 34:34 |
12部 4.2km 高校・一般女子
先頭へジャンプ
1位 | 稲葉 恵里子 | 16:30 |
2位 | 横山 龍子 | 18:14 |
3位 | 森 伸枝 | 18:16 |
4位 | 小木曽 里緒 | 18:21 |
5位 | 平 富美香 | 20:25 |
6位 | 廣瀬 亜希子 | 21:34 |
7位 | | 23:19 |
8位 | | 23:37 |
9位 | | 23:44 |
10位 | | 23:47 |
11位 | | 24:11 |
12位 | | 24:11 |
13位 | | 25:03 |
14位 | | 25:28 |
15位 | | 25:52 |
16位 | | 26:20 |
17位 | | 26:46 |
18位 | | 27:18 |
19位 | | 27:32 |
20位 | | 28:00 |
21位 | | 28:05 |
22位 | | 28:11 |
23位 | | 28:12 |
24位 | | 28:23 |
25位 | | 28:35 |
26位 | | 29:05 |
27位 | | 29:13 |
28位 | | 29:22 |
29位 | | 29:30 |
30位 | | 30:09 |
31位 | | 30:32 |
32位 | | 30:32 |
33位 | | 30:52 |
34位 | | 31:02 |
35位 | | 31:41 |
36位 | | 33:13 |