1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 50M | 9"4 吉良 翔太 東明 | 9"5 長屋 恵佑 加茂野 | 9"6 長谷部康介 神渕 | 9"8 三崎 康平 御嵩 | 9"9 山田 大夢 南帷子 | 10"2 高野健太郎 三和 |
2年 50M | 新8"6 村雲 和基 白川北 | タイ8"7 牧野 哲也 東白川 | 8"8 細江 和樹 佐見 | 8"8 福田 樹人 和知 | 8"9 今井 優希 東白川 | 9"2 朝日 太一 三和 |
3年 100M | タイ16"8 堀江 勇輝 Jr陸上 | 16"9 丹羽 勇斗 Jr陸上 | 16"9 山田 雄也 今渡北 | 17"0 福井 康平 南帷子 | 17"0 長谷部弘明 Jr陸上 | 17"0 花井 優太 Jr陸上 |
4年 100M | 16"0 纐纈甲太朗 蘇原 | 16"1 鈴木 綾人 太田 | 16"1 清水 凌馬 御嵩 | 16"2 田口 昌広 東白川 | 16"4 中村 岬 川辺東 | 16"4 河野 貴都 加茂野 |
4年 1000M | 3'54"7 犬飼 景互 Jr陸上 | 3'57"2 河内 一将 加茂野 | 4'00"1 水野 康介 御嵩 | 4'00"5 安江 賢人 東白川 | 4'00"8 村雲 裕基 白川北 | 4'02"7 纐纈 柊輝 Jr陸上 |
4年 走幅跳 | 3m23 安江 孝太 東白川 | 3m20 加藤 壮磨 Jr陸上 | 3m14 纐纈甲太朗 蘇原 | 3m12 清水 凌馬 御嵩 | 3m10 纐纈 柊輝 Jr陸上 | 3m10 河野 貴都 加茂野 |
4年 ソフトボール投 | 42m30 長谷部亮典 上麻生 | 40m00 田口 努人 黒川 | 38m70 奥村 泰希 伏見 | 38m30 河内 一将 加茂野 | 38m00 纐纈甲太朗 蘇原 | 37m25 柴田 佳寛 山之上 松村 祥汰 山之上 |
5年 100M | 15"2 上野 健太 Jr陸上 | 15"5 小栗 健門 蘇原 | 15"6 杉山 昇 Jr陸上 | 15"8 安江 飛翔 東白川 | 15"8 田口 亮雅 Jr陸上 | 18"1 堀江 康介 川辺西 |
5年 1000M | 3'40"8 紀藤 雅典 Jr陸上 | 3'42"9 横家 将次 Jr陸上 | 3'46"9 後藤 洋政 御嵩 | 3'47"9 橋本憲太朗 桜ヶ丘 | 3'54"8 桑畑 智哉 川辺北 | 3'55"9 渡辺 圭祐 春里 |
5年 走幅跳 | 新3m98 上野 健太 Jr陸上 | 3m81 杉山 昇 Jr陸上 | 3m10 紀藤 雅典 Jr陸上 | 2m91 田口 亮雅 Jr陸上 | 2m88 横家 将次 Jr陸上 | 2m81 高橋 遊 和知 |
5年 ソフトボール投 | 44m00 大山 紘平 川辺西 | 43m30 宮井 佑介 山手 | 42m50 岩瀬 達哉 土田 | 42m40 関 大樹 東明 | 41m60 小林 佳暉 帷子 | 41m60 林 直輝 山手 |
6年 100M | 新13"6 浪上 裕斗 川辺東 | 14"5 伊里 優輝 旭 | 14"6 奥村 和人 御嵩 | 14"7 安江 純司 黒川 | 14"7 堀江 功輝 Jr陸上 | 14"8 渋谷 好人 伏見 |
6年 1000M | 3'27"1 堀江 功輝 Jr陸上 | 3'29"0 伊里 優輝 旭 | 3'29"2 伊佐治郁人 蘇原 | 3'29"9 三輪 大地 旭 | 3'33"0 井戸 佑哉 富加 | 3'36"6 渡辺 康介 Jr陸上 |
6年 走幅跳 | 新4m32 渡辺 祥 Jr陸上 | 3m87 堀江 功輝 Jr陸上 | 3m81 牧野 真也 東白川 | 3m60 近藤 輝明 Jr陸上 | 3m53 佐合 祐哉 和知 | 3m42 浪上 裕斗 川辺東 |
6年 ソフトボール投 | 新64m00 佐伯 建 川辺東 | 50m60 奥村 和人 御嵩 | 49m10 浪上 裕斗 川辺東 | 48m70 松久 直樹 太田 | 48m50 吉村 太志 御嵩 | 47m30 田中ゆうき 御嵩 |
1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 50M | タイ9"7 安達 萌乃 Jr陸上 | タイ9"7 安江 優奈 白川北 | 10"0 林 江里香 今渡北 | 10"1 森川 智央 Jr陸上 | 10"2 清水 里沙 太田 | 10"2 野中 咲良 下米田 |
2年 50M | 9"1 鈴木 望美 東明 | 9"3 堀田 育穂 伊深 | 9"5 田中万里奈 御嵩 | 9"6 松田佳菜帆 南帷子 | 9"6 小林 悠 帷子 | 9"8 川井 直美 Jr陸上 |
3年 100M | 新16"9 安江 美友 川辺西 | 新17"0 肥田亜沙美 川辺東 | 新17"0 林 佑南 帷子 | 17"2 渡辺 渚 上之郷 | 17"3 井川 奈菜 山之上 | 17"5 福田 愛実 伏見 |
4年 100M | タイ15"8 高野 文菜 Jr陸上 | 16"9 日比野有依 Jr陸上 | 16"9 嶋田 里緒 白川北 | 17"0 渡辺 美夏 Jr陸上 | 17"2 亀谷 拡加 帷子 | 17"3 鈴木 里紗 Jr陸上 |
4年 1000M | 新3'55"7 渡辺 美夏 Jr陸上 | 4'03"9 若林 咲良 Jr陸上 | 4'06"9 佐々木明花 Jr陸上 | 4'09"3 高野 文菜 Jr陸上 | 4'13"0 馬場 朝希 川辺東 | 4'15"9 嶋田 里緒 白川北 |
4年 走幅跳 | 2m80 高野 文菜 Jr陸上 | 2m75 若林 咲良 Jr陸上 | 2m70 渡辺 美夏 Jr陸上 | 2m55 二村 奏衣 Jr陸上 | 2m52 佐々木明花 Jr陸上 | 2m48 亀谷 拡加 帷子 |
4年 ソフトボール投 | 26m70 二村 奏衣 Jr陸上 | 25m48 岩井ちはる 黒川 | 24m45 今瀬 美里 山之上 | 24m00 高野 文菜 Jr陸上 | 23m60 藤井 阿子 佐見 | 23m50 若林 咲良 Jr陸上 |
5年 100M | 15"2 木村保奈美 Jr陸上 | 15"3 近藤 杏実 川辺東 | 16"0 小倉 美桜 Jr陸上 | 16"2 仲村 優希 Jr陸上 | 16"2 田口 捺樹 白川北 | 16"6 田口 紗良 Jr陸上 |
5年 1000M | 3'55"7 田口 紗良 Jr陸上 | 3'59"8 山口 絵未 蘇原 | 4'00"0 木村保奈美 Jr陸上 | 4'08"9 塚本 千尋 下米田 | 4'09"1 安江 真優 黒川 | 4'11"3 藤井 樹里 黒川 |
5年 走幅跳 | 新3m40 仲村 優希 Jr陸上 | 新3m35 木村保奈美 Jr陸上 | 3m15 田口 捺樹 白川北 | 3m12 小倉 美桜 Jr陸上 | 3m10 塚本 千尋 下米田 | 3m00 柘植 葉月 Jr陸上 |
5年 ソフトボール投 | 36m16 近藤 杏実 川辺東 | 31m50 田口 捺樹 白川北 | 30m66 吉田 真夕 伏見 | 30m00 金崎 愛香 川辺東 | 29m25 仲村 優希 Jr陸上 | 27m05 塚本 千尋 下米田 |
6年 100M | 新14"3 水野 晴香 Jr陸上 | 14"8 長谷部由美 Jr陸上 | 15"0 小原 夢織 Jr陸上 | 15"1 渡辺 彩加 Jr陸上 | 15"2 鹿野 亜矢 山之上 | 15"2 宮地 優子 今渡北 |
6年 1000M | 3'54"5 渡邉沙矢香 白川北 | 4'01"7 小原 夢織 Jr陸上 | 4'07"6 馬場今日子 太田 | 4'14"2 水野 晴香 Jr陸上 | 4'15"3 長谷部由美 Jr陸上 | 4'19"5 鹿野加奈恵 山之上 |
6年 走幅跳 | 3m67 鹿野 亜矢 山之上 | 3m55 渡邉沙矢香 白川北 | 3m30 水野 晴香 Jr陸上 | 3m22 長谷部由美 Jr陸上 | 3m16 安江美乃里 佐見 | 3m10 加藤 万帆 Jr陸上 |
6年 ソフトボール投 | 新48m24 馬場今日子 太田 | 新47m10 古田 千尋 御嵩 | 新42m80 小原 夢織 Jr陸上 | 新41m85 鹿野 亜矢 山之上 | 36m80 犬飼ひかる 神渕 | 32m00 藤井 悠理 黒川 |
参加人員 男362人 女199人 合計561名 |
期日 平成17年5月29日(日) |
場所 美濃加茂中学高等学校グラウンド |
主催 可茂地区陸上競技協会 |