1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 50M | 9"3 堀江 勇輝 陸上少 | 9"6 山田 雄也 今渡北 | 9"8 兼松 周作 春里 | 10"0 熊澤 豪 東白川 | 10"1 福井 康平 南帷子 | 10"2 玉置 拓 山之上 |
2年 50M | 8"8 柴田 佳寛 山之上 | 8"9 河野 貴都 加茂野 | 8"9 筒井 涼矢 御嵩 | 9"0 小川 智也 春里 | 9"2 渡辺 紘成 陸上少 | 9"3 各務 将成 黒川 |
3年100M | タイ 16"9 大山 紘平 川辺西 | タイ 16"9 片山 築 富加 | 17"2 梅村 逸遊 陸上少 | 17"5 西村 正伊 下米田 | 17"5 安江 飛翔 東白川 | 17"8 古田 周平 黒川 |
4年100M | タイ 15"6 浪上 裕斗 川辺東 | タイ 15"6 本間 達也 今渡北 | 15"7 酒向 景輔 山之上 | 15"9 堀江 功輝 陸上少 | 16"3 梶川 太一 東明 | 16"5 近藤 範明 陸上少 |
4年1000M | 新 3'44"0 堀江 功輝 陸上少 | 3'49"8 大澤 尚之 春里 | 3'50"1 井戸 佑哉 富加 | 3'50"5 林 祐輔 太田 | 3'51"5 山田 聴斗 山之上 | 3'53"3 酒向 健世 富加 |
4年走幅跳 | 新 3m61 本間 達也 今渡北 | 3m31 渡辺 祥 陸上少 | 3m30 近藤 範明 陸上少 | 3m18 堀江 功輝 陸上少 | 3m15 近藤 輝明 陸上少 | 3m15 河合 大輔 富加 |
4年ソフトボール投 | 39m60 佐伯 建 川辺東 | 38m80 山田 圭佑 山手 | 37m60 椎谷 祐貴 土田 | 37m00 井戸 駿介 下米田 | 36m50 加藤 大雄 山手 | 36m30 本間 達也 今渡北 |
5年100M | 15"1 芳賀 大 帷子 | 15"5 松田 字史 今渡北 | 15"5 長谷川 智哉 上麻生 | 15"5 平岡 悟至 和知 | 15"6 三品 和広 坂祝 | 15"8 多田 裕斗 東明 |
5年1000M | 3'50"1 松野 字史 今渡北 | 3'52"6 鈴木 奨弥 春里 | 3'53"3 加藤 健斗 川辺東 | 3'53"8 竹腰 憲人 白川 | 3'54"2 佐藤 公亮 今渡北 | 3'59"3 夏目 健矢 今渡北 |
5年走幅跳 | 3m45 平岡 悟至 和知 | 3m31 玉置 俊 山之上 | 3m29 藤井 和音 黒川 | 3m17 多田 裕斗 東明 | 3m12 篭橋 覚己 御嵩 | 3m08 服部 将典 春里 |
5年ソフトボール投 | 46m90 井戸 省吾 今渡北 | 41m60 竹腰 憲人 白川 | 40m40 中畑 和貴 川辺東 | 39m30 長谷部 一徳 神渕 | 39m10 加藤 健斗 川辺東 | 38m20 高井 和貴 東白川 |
6年100M | タイ 13"8 白村 明弘 山手 | 14"1 大槻 昌士 和知 | 14"2 中谷 将之 御嵩 | 14"9 藤井 亮太 黒川 | 15"0 田中 裕也 陸上少 | 15"2 伊藤 有摩 陸上少 |
6年1000M | 新 3'23"7 白村 明弘 山手 | 新 3'27"1 杉山 誠 坂祝 | 新 3'30"0 小池 純弥 黒川 | 新 3'32"3 宮崎 純一 太田 | 新 3'32"5 可児 昌大 春里 | 新 3'33"7 佐伯 宇悠 川辺東 |
6年走幅跳 | 4m00 白村 明弘 山手 | 3m75 安江 大樹 東白川 | 3m71 上野 聡太 陸上少 | 3m58 安江 右京 東白川 | 3m57 藤井 亮太 黒川 | 3m55 榊間 悠城 黒川 |
6年ソフトボール投 | 新 57m70 中谷 将之 御嵩 | 55m60 酒井 俊哉 山手 | 53m30 白村 明弘 山手 | 50m50 牧野 鴻一 東白川 | 50m30 池井戸 良騎 久田見 | 48m30 大脇 史弥 川辺東 |
1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 50M | 9"8 福井 あかり 太田 | 9"8 伊藤 名未 和知 | 9"9 福田 紗也 富加 | 10"0 田口 そよ風 土田 | 10"2 牧野 朝香 東白川 | 10"2 井川 奈菜 山之上 |
2年 50M | 8"8 高野 文菜 山手 | 9"1 渡辺 美夏 陸上少 | 9"2 竹地 真椰 和知 | 9"3 佐光 梨紗子 陸上少 | 9"6 日比野 有依 陸上少 | 9"6 石垣 莉乃 加茂野 |
3年100M | 17"4 田口 捺樹 白川北 | 17"4 多田 早希 東明 | 17"4 田原 愛未 陸上少 | 17"5 木村 保奈美 御嵩 | 17"7 近藤 杏実 川辺東 | 18"0 仲村 優希 御嵩 |
4年100M | 新 15"8 小原 夢織 陸上少 | 新 16"1 牧野 綾香 東白川 | 16"4 長谷部 由美 伊深 | 16"5 水野 晴香 陸上少 | 16"5 渡辺 彩加 陸上少 | 16"8 渡邉 沙矢香 白川北 |
4年1000M | 4'12"2 三品 樹里 太田 | 4'14"3 渡邉 沙矢香 白川北 | 4'21"4 小原 夢織 陸上少 | 4'28"1 馬場 今日子 太田 | 4'34"2 松井 しほ 春里 | 4'36"2 加藤 まき 白川北 |
4年走幅跳 | 新 3m03 杉山 詩織 白川北 | 2m66 渡辺 彩加 陸上少 | 2m58 水野 晴香 陸上少 | 2m55 馬場 今日子 太田 | 2m55 鳥澤 真子 白川北 | 2m48 加藤 万帆 陸上少 |
4年ソフトボール投 | 25m70 苅谷 里奈 山手 | 25m50 馬場 今日子 太田 | 23m90 藤井 悠理 黒川 | 23m80 今井 千紘 陸上少 | 23m50 纐纈 眞子 黒川 | 23m10 坂井 悠衣菜 富加 |
5年100M | 15"2 相良 佳乃子 陸上少 | 15"5 岩田 美穂 春里 | 15"8 伊藤 有加 和知 | 15"9 長瀬 七海 蜂屋 | 16"0 清水 彩美 佐見 | 16"3 酒向 泉帆 陸上少 |
5年1000M | 4'04"2 相良 佳乃子 陸上少 | 4'09"4 酒向 泉帆 陸上少 | 4'14"2 西田 阿佑美 山之上 | 4'16"6 佐伯 悠衣 川辺東 | 4'18"6 可知井 沙季 伏見 | 4'28"8 高木 悠歌 陸上少 |
5年走幅跳 | 3m20 三嶋 薫 陸上少 | 3m05 相良 佳乃子 陸上少 | 3m00 田口 沙樹 白川北 | 2m98 伊藤 有加 和知 | 2m95 井戸 温子 南帷子 | 2m87 長瀬 美佳里 和知 |
5年ソフトボール投 | 新 37m60 井戸 温子 南帷子 | 29m80 清水 彩美 佐見 | 29m70 長瀬 美佳里 和知 | 28m50 今井 志保 南帷子 | 27m90 西田 佳代 陸上少 | 27m60 相良 佳乃子 陸上少 |
6年100M | 新 14"4 松木 宏美 陸上少 | 14"9 古川 真衣 陸上少 | 15"3 山口 奈美 春里 | 15"4 日比野 こず恵 陸上少 | 15"6 今井 加奈子 陸上少 | 16"6 杉本 愛 蜂屋 |
6年1000M | 新 3'43"8 堀江 美杉 陸上少 | 新 3'47"6 古田 祐衣 陸上少 | 3'55"4 佐合 亜也奈 和知 | 4'02"8 日比野 こず恵 陸上少 | 4'05"8 山越 有季乃 山之上 | 4'14"6 田口 沙帆 東白川 |
6年走幅跳 | 3m36 古川 真衣 陸上少 | 3m30 松木 宏美 陸上少 | 3m10 日比野 こず恵 陸上少 | 3m10 藤井 のぞみ 黒川 | 3m08 古田 祐衣 陸上少 | 3m00 西野 有貴 白川北 |
6年ソフトボール投 | 37m90 佐合 綾香 下米田 | 35m50 川崎 未貴 今渡北 | 35m50 尾石 千夏 蜂屋 | 32m10 加藤 沙弥 陸上少 | 31m10 西野 有貴 白川北 | 30m40 三品 りお 川辺東 |
大会新17個 大会タイ5個 |
参加人員 男342名 女239名 合計581名 |
期日 平成15年6月8日(日) |
場所 美濃加茂中学高等学校グラウンド |
主催 可茂地区陸上競技協会 |