1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
1年 50M | 9"7 渡辺 紘成 山手 | 9"9 小川 裕之 山手 | 9"9 渡辺 隆晃 加茂野 | 10"0 筒井 涼矢 御嵩 | 10"1 安江 慎 佐見 | 10"2 今井 義也 東白川 |
2年 50M | 8"9 笹川 晃平 川辺西 | 9"3 川口 啓吾 南帷子 | 9"4 佐合 正伊 下米田 | 9"4 上野 健太 加茂野 | 9"5 安藤 しゅん 山之上 | 9"5 佐藤 天亮 今渡北 |
3年100M | 17"1 梶川 太一 東明 | 17"3 本間 達也 今渡北 | 17"4 堀江 功輝 山手 | 17"6 近藤 輝明 古井 | 18"0 黒川 健真 東明 | |
4年100M | 16"0 平岡 悟至 和知 | 16"2 土井 甚弥 蘇原 | 16"5 林 美雄 今渡南 | 16"9 籠橋 覚己 御嵩 | 17"0 松田 宇史 今渡北 | 17"1 玉置 俊 山之上 |
4年1000M | 3'57"4 桃田 文貴 南帷子 | 4'06"4 早川 幸希 下米田 | 4'09"0 土屋 貴敬 春里 | 4'12"9 末松 健 今渡北 | 4'13"8 羽田野仁喜 今渡北 | 4'14"3 籠橋 覚己 御嵩 |
4年走幅跳び | 3m00 平岡 悟至 和知 | 2m95 服部 将典 春里 | 2m89 桃田 文貴 南帷子 | 2m85 青山 裕飛 和知 | 2m84 近藤 彰洋 古井 | 2m83 早川 幸希 下米田 |
4年ソフトボール投げ | 新 43m30 早川 幸希 下米田 | 新 42m87 井戸 省吾 今渡北 | 新 41m00 戸松 恭平 今渡南 | 38m25 中畑 和貴 川辺東 | 34m25 桃田 文貴 南帷子 | 33m70 長谷部一徳 神渕 |
5年100M | 新 14"7 上野 聡太 加茂野 | 新 14"8 大槻 昌士 和知 | 15"0 中谷 将之 御嵩 | 15"0 伊藤 有摩 桜ヶ丘 | 15"1 白村 明弘 山手 | 15"7 藤井 崇人 黒川 |
5年1000M | 3'58"7 宮崎 純一 太田 | 4'01"3 土屋 友宏 加茂野 | 4'04"9 渡邊 陽介 伊深 | 4'09"6 小池 純弥 黒川 | 4'17"4 羽田野太喜 今渡北 | 4'28"8 木下 誌也 下米田 |
5年走幅跳び | 新 3m85 上野 聡太 加茂野 | 新 3m69 白村 明弘 山手 | 3m51 藤井 亮太 黒川 | 3m45 榊間 悠城 黒川 | 3m37 田村 優作 南帷子 | 3m31 林 和希 川辺西 |
5年ソフトボール投げ | 新 49m20 山田 泰輝 蜂屋 | 新 47m20 岸川 昌弘 今渡北 | 新 46m80 長谷川 知大 下米田 | 46m02 加藤 誠二 太田 | 44m40 谷 翼 伏見 | 44m35 羽田野 太喜 今渡北 |
6年100M | 新 13"8 今井 恭兵 東白川 | 新 14"0 佐藤 太亮 今渡北 | 新 14"3 渡辺 健介 山手 | 新 14"4 相良 嘉優 今渡南 | 14"6 榊間 一輝 黒川 | 14"7 清野 建人 川辺東 |
6年1000M | 3'44"1 中島 涼介 神渕 | 3'48"2 竹下 翔 御嵩 | 3'52"5 末松 諒 今渡北 | 3'56"2 牧田 翔平 今渡北 | 4'02"6 亀山 佑也 兼山 | 4'08"0 市来健太郎 御嵩 |
6年走幅跳び | 新 4m03 川上 勝司 蘇原 | 3m89 佐藤 太亮 今渡北 | 3m87 末松 諒 今渡北 | 3m74 清野 建人 川辺東 | 3m56 山田 壮駒 和知 | 3m54 古田 裕貴 蘇原 |
6年ソフトボール投げ | 54m83 渡辺 健介 山手 | 54m60 清野 建人 川辺東 | 50m00 渡辺 廣之 上麻生 | 49m20 武知 健人 蘇原 | 47m30 田中 凌 蘇原 | 46m40 今井 恭兵 東白川 |
1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
1年 50M | 新 9"7 高野 文菜 山手 | 10"6 渡辺 美夏 古井 | 10"8 小川 真依 今渡北 | 10"8 中切 桃子 南帷子 | 11"0 笹川 智香子 川辺西 | 11"3 吉田 萌乃 春里 |
2年 50M | 9"5 田原 愛未 下米田 | 9"8 小林 咲 東明 | 9"8 木村 保奈美 御嵩 | 9"9 田口 捺樹 白川北 | 10"2 藤井 樹里 黒川 | 10"2 加藤 亜紀 黒川 |
3年100M | 新 17"1 渡辺 沙矢香 白川北 | 新 17"3 小原 夢織 今渡南 | 17"7 水野 晴香 加茂野 | 17"9 渡辺 彩加 山手 | 18"3 林 詩織 川辺西 | 18"3 須田 麻友美 川辺北 |
4年100M | 新 16"3 相良 佳乃子 今渡南 | 16"7 工藤 未有 帷子 | 16"9 森 彩花 東明 | 17"0 清水 彩美 佐見 | 17"1 長瀬 七海 蜂屋 | 17"1 岩田 美穂 春里 |
4年1000M | 4'24"8 酒向 泉帆 古井 | 4'32"6 森 彩花 東明 | 4'33"4 西田阿佑美 山之上 | 4'34"6 鈴木 実穂 久田見 | 4'42"4 林 光湖 坂祝 | 4'54"7 加藤麻友子 東明 |
4年走幅跳び | 2m95 三嶋 薫 古井 | 2m83 井戸 温子 南帷子 | 2m70 田口 沙樹 白川北 | 2m59 可知井 沙季 伏見 | 2m35 前田 麻那 御嵩 | 2m31 新井 智恵子 山之上 |
4年ソフトボール投げ | 新 31m20 井戸 温子 南帷子 | 新 26m65 今井 麻那 東白川 | 新 25m59 中島 葉月 神渕 | 22m40 奥村 真巳 川辺西 | 22m38 西田 佳代 山手 | 21m12 新井 智恵子 山之上 |
5年100M | 16"0 日比野こず恵 錦津 | 16"2 松木 宏美 加茂野 | 16"3 森田 麻希 土田 | 16"3 今井 加奈子 山手 | 16"8 佐合 綾香 下米田 | 16"8 古川 真衣 太田 |
5年1000M | 新 3'44"3 日比野こず恵 錦津 | 新 3'46"7 古田 祐衣 山手 | 新 3'47"2 堀江 美杉 山手 | 新 3'54"7 堀江 智子 今渡北 | 新 3'55"3 木下 澄香 下米田 | 新 3'56"5 田口 沙帆 東白川 |
5年走幅跳び | 新 3m23 古川 真衣 太田 | 新 3m18 日比野こず恵 錦津 | 2m98 堀江 美杉 山手 | 2m83 石川 円喜 南帷子 | 2m81 西野 有貴 白川北 | 2m79 可児 朋香 東明 |
5年ソフトボール投げ | 新 36m80 佐合 綾香 下米田 | 30m30 伊藤 汐里 下米田 | 28m70 可児 朋香 東明 | 25m50 桜井 美幸 今渡北 | 25m00 三品 りお 川辺東 | 23m50 桜井 晴香 川辺西 |
6年100M | 新 14"6 大岩 美咲 白川北 | 新 14"9 山本 紗矢香 古井 | 15"3 斉藤 梓 白川北 | 15"3 渡辺 愛友 山手 | 16"1 古田 由奈 黒川 | 16"2 水谷 夏海 坂祝 |
6年1000M | 3'48"2 山本さやか 春里 | 3'56"7 小栗 愛 御嵩 | 3'59"0 粥川 准 東白川 | 4'02"1 森下 真末 兼山 | 4'03"2 古谷 梓 蘇原 | 4'07"0 浅野 楓 御嵩 |
6年走幅跳び | 3m34 小栗 愛 御嵩 | 3m00 渡辺 愛友 山手 | 2m90 水野 智江子 土田 | 2m85 庄司 彩香 山手 | 2m45 古川 明里 御嵩 | 2m40 浅野 楓 御嵩 |
6年ソフトボール投げ | 新 39m50 犬飼あかり 神渕 | 新 35m80 森下 真未 兼山 | 新 35m70 渡邊 梓 上麻生 | 34m65 田嶋 樹 東明 | 33m75 土井亜希穂 蘇原 | 32m70 山本さやか 春里 |
大会新 36個 |
参加人員 男378名 女229名 合計607名 |
期日 平成14年6月9日(日) |
場所 美濃加茂中学高等学校グラウンド |
主催 可茂地区陸上競技協会 |