これは速報です。正式結果ではありません。
第69回中山道東濃駅伝競走大会(2022/11/20) 一般A メニュー

1位 2:50'16
No=12 西三河連合TS3
1酒井  一 23'07 1
2深谷 健斗 18'44 1
3井上 雄斗 28'45 2
4竹内 大晟 13'56 1
5村山 悠斗 19'40 1
6清水 文晶 28'18 2
7酒井 拓欣 19'34 1
8堀田 翔紀 18'12 2

2位 2:53'54
No=25 ダークホース
1磯尾 友規 23'30 3
2塚本 瑞起 19'50 5
3近藤 啓太 28'40 1
4坂本  温 15'22 12
5松石 啓輔 20'18 3
6山地 伸哉 27'54 1
7石坂 健太 19'34 1
8児玉 勘太 18'46 4

3位 2:54'28
No=13 I.A.R.C
1緒方  樹 24'18 9
2川嶋 拓弥 18'59 2
3塚本 亮司 29'10 3
4佐藤  佑 14'08 3
5緒方  航 19'50 2
6MainaDishonKarukwa 29'52 7
7西山 皓基 20'03 4
8嘉無木 悟 18'08 1

4位 2:56'28
No=18 ぬまちゃんず
1西川 凌矢 23'32 5
2成田 健悟 19'47 4
3山口 拓海 30'05 7
4脇田 陽平 14'35 6
5大石 一博 20'53 5
6掛布  晃 28'56 3
7割田 雄貴 20'21 6
8山内 康平 18'19 3

5位 2:57'26
No=10 CROSSOVER
1濱村 太一 23'38 7
2樗澤 慎吾 19'40 3
3大野 雄揮 29'58 5
4山名 英志 14'25 5
5浅野 竜也 21'01 6
6佐藤健太郎 29'05 5
7土門 将輔 20'12 5
8野ア 洋平 19'27 8

6位 3:01'03
No=14 I.A.R.C名古屋
1松浦 光希 24'34 12
2大河内雄登 20'28 10
3島田 拓弥 29'59 6
4日高  徹 14'22 4
5松原 栄一 21'35 8
6和田 健志 30'12 12
7清水 治馬 21'02 7
8永山 周輝 18'51 5

7位 3:01'34
No=11 守山35普連
1井上 将仁 24'51 14
2高橋創太郎 20'21 9
3山口 拓朗 32'06 16
4柿本 昇忠 14'07 2
5田坂 剛志 20'43 4
6永田 光彦 30'03 9
7安藤 泰英 19'58 3
8中井 一成 19'25 7

8位 3:03'30
No=15 三菱重工名古屋
1原田 幸秀 24'06 8
2中村 賢治 20'54 12
3榎木 伴成 31'40 15
4永津 亮河 15'03 10
5高橋 宏介 21'43 10
6武藤 晃治 29'25 6
7古田 耕治 21'40 9
8山田 大介 18'59 6

9位 3:04'05
No=5 岐阜MC
1野口 稜斗 24'44 13
2長江 圭徒 20'13 8
3堀 京太郎 31'28 12
4近藤 祥平 14'56 8
5舩坂 飛馬 21'37 9
6篠原 貴彦 30'04 10
7末松 杏介 21'27 8
8青井 夏雄 19'36 10

10位 3:05'41
No=8 愛知県庁クラブA
1大久保利哉 24'28 11
2加藤 健尚 20'09 6
3池上 大輔 31'30 13
4田中 一平 14'57 9
5青木 瑞樹 22'23 16
6津田 昌樹 29'00 4
7谷川 照樹 22'12 10
8杉浦 悠輔 21'02 13

11位 3:09'29
No=24 愛知×中部
1平石 史哉 25'55 17
2山本 侑弥 20'11 7
3松花 功祐 29'57 4
4岩本 竜弥 16'31 18
5青山 颯汰 22'07 14
6松石 直樹 30'06 11
7小林 義典 25'07 16
8山口 凱生 19'35 9

12位 3:14'24
No=17 名古屋工業大学チーム
1伊藤 秀悟 25'39 15
2山内 直也 20'55 13
3三井 玲央 31'17 11
4新宮 良啓 17'18 20
5安井 悠人 21'18 7
6中田龍之介 30'25 13
7長谷川塔麻 24'28 12
8福岡 泰地 23'04 22

13位 3:16'43
No=7 川崎重工 陸上部
1広江 昭太 26'28 21
2安倍健太郎 22'12 19
3林  佑二 32'38 19
4和田 孝雄 15'54 15
5川松 将和 22'21 15
6吉村 和也 31'55 18
7斉藤 昌史 24'57 15
8鷲見 卓郎 20'18 12

14位 3:18'24
No=23 野獣の王国
1安齋  隼 26'35 23
2谷口 唯都 23'42 24
3梶田 拓弥 32'25 18
4久保 陽一 16'07 17
5伊藤 翔悟 21'45 11
6金井塚文人 30'27 14
7甲斐  実 24'36 13
8西端 友成 22'47 20

15位 3:18'55
No=20 名城ARC
1今野 哲博 26'37 24
2齋藤 尚哉 23'09 23
3北村  匠 32'09 17
4佐藤 将司 16'06 16
5嵐  敬晶 23'23 17
6佐藤 友飛 30'38 15
7森島 啓貴 24'36 13
8大野 勇人 22'17 19

16位 3:19'31
No=22 庄内RT
1垣見 知宏 24'27 10
2西山  真 21'49 18
3早川 誠司 31'35 14
4面屋 昌樹 17'30 21
5恒川 明彦 24'31 22
6堀井 康裕 31'24 16
7鈴木 克彦 26'17 17
8米田 政史 21'58 17

17位 3:20'04
No=19 OWARINO HAJIMARI
1佐野 昌幸 23'31 4
2川島 颯太 25'22 25
3山下 大地 33'46 21
4田籠 優生 17'12 19
5池田 海斗 23'54 18
6和田 龍太 32'32 22
7冨田 直希 23'54 11
8鈴村 祐介 19'53 11

18位 3:21'26
No=6 関体協
1日比野 誠 25'39 16
2今田 敦士 21'10 15
3今井 一智 34'13 22
4東  一輝 15'43 14
5佐藤 和仁 24'09 19
6佐藤 貴大 31'31 17
7長屋 千尋 26'59 18
8今井 孝行 22'02 18

19位 3:23'39
No=4 KYB
1渡邉 祐二 23'29 2
2狭間 貴博 21'06 14
3高橋 篤実 34'42 23
4名和 武也 15'06 11
5岡島 大起 25'55 24
6武藤 一宏 33'12 24
7柴田 法昭 28'35 20
8谷  達佳 21'34 16

20位 3:28'21
No=1 リニアアスリートクラブ
1武井 亮介 25'58 18
2鈴村 公輔 21'11 16
3安藤 雅紀 31'13 10
4水野 多恵 18'34 25
5藤井 雅之 21'54 12
6中垣 茂雄 32'20 21
7加納 里美 29'23 22
8岩本 有莉 27'48 24

21位 3:28'31
No=9 大同特殊鋼
1坪根 睦樹 26'20 20
2佐藤  強 22'14 20
3林  勇輝 31'12 9
4森田 嘉之 18'01 23
5伊神  力 24'16 20
6北林  誠 32'08 20
7丹羽 敏彦 29'38 23
8倉津 義隆 24'42 23

22位 3:28'52
No=21 TEAM KAKERU
1深田 貴博 26'03 19
2神谷 和寛 21'17 17
3三好  守 34'57 24
4鈴木 孝徳 15'41 13
5牛田 光昭 27'12 25
6宮地 弘典 31'59 19
7倉地 隆幸 30'18 24
8稲葉 賢治 21'25 15

23位 3:31'41
No=3 土岐走友
1中尾  元 26'31 22
2安田 孝臣 22'58 22
3山田 孝幸 37'01 25
4林  大司 17'50 22
5和田 浩亮 24'19 21
6田口雄太郎 33'09 23
7羽柴 勇貴 28'50 21
8奥村 啓之 21'03 14

24位 3:31'52
No=16 天白川走友会
1須山 大地 27'31 25
2木下 慶介 22'26 21
3小川 博史 32'49 20
4小林 一彦 18'13 24
5日面 彰一 25'08 23
6尾上  稔 35'33 25
7椛  宏一 27'12 19
8松田 太源 23'00 21


No=2 大垣体連
1菱田 直弥 23'36 6
2日下部吉彦 20'36 11
3木場 雄大 31'03 8
4遠藤 憲一 14'40 7
5杉浦 龍一 22'06 13
6浜野 雄大 29'58 8
7桐山 幸祐  
8松宮 悠起