種目シュモク: ボール投 top Homeへ戻る 学年ガクネン 4年男
決勝ケッショウ 大会タイカイ記録キロク 49m80 長谷部康介 神渕 H20
決勝ケッショウレーン ゼッケン 学年ガクネン 性別セイベツ 名前ナマエ 学校ガッコウ 記録キロク
1 416 4 古田 司 フルタ ツカサ 山之上 45m85
2 559 4 キリ 寛大 カタギリ カンダイ 伊深 43m00
3 404 4 大東 誠弥 ダイトウ マサヤ 上之郷 42m70
4 172 4 渡辺 悠介 ワタナベ ユウスケ 上之郷 40m60
5 424 4 渡邉 克則 ワタナベ カツノリ 蘇原 37m85
6 153 4 石井 寛之 イシイ ヒロユキ 和知 36m05
7              
予選ヨセン 種目シュモク: ボール投 学年ガクネン 4年
No ゼッケン 学年ガクネン 性別セイベツ 名前ナマエ 学校ガッコウ 記録キロク
1 416 4 古田 司 フルタ ツカサ 山之上 45m85
2 559 4 片桐 寛大 カタギリ カンダイ 伊深イブカ 43m00
3 404 4 大東 誠弥 ダイトウ マサヤ 上之郷 42m70
4 172 4 渡辺 悠介 ワタナベ ユウスケ 上之郷 40m60
5 424 4 渡邉 克則 ワタナベ カツノリ 蘇原 37m85
6 153 4 石井 寛之 イシイ ヒロユキ 和知 36m05
7 163 4 田中 諒也 タナカ リョウヤ 加茂野 35m60
8 398 4 斎木 颯士 サイキ ソウシ 山手 35m05
9 414 4 阪野 翔也 バンノ ショウヤ 山之上 35m00
10 170 4 松本 彰都 マツモト アキト 東明 35m00
11 162 4 千賀 空 センガ ソラ 和知 33m70
12 169 4 藤本 敦巳 フジモト アツミ 広見 33m60
13 32 4 長瀬 悠嗣 ナガセ ユウジ Jr陸上 32m80
14 419 4 村瀬 友祐 ムラセ ユウスケ 蜂屋 32m70
15 157 4 亀山 隼大 カメヤマ ハヤタ 富加 32m10
16 408 4 田中 朝飛 タナカ アサヒ 山之上 32m10
17 171 4 宮川 侑也 ミヤガワ ユウヤ 川辺西 31m45
18 405 4 高木 亮輔 タカギ リョウスケ 川辺西 30m00
19 407 4 田口 勝稀 タグチ マサキ 山之上 29m40
20 159 4 小藤 大輝 コドウ タイキ 山之上 29m10
21 396 4 岸 航平 キシ コウヘイ 山之上 29m09
22 29 4 加藤 和磨 カトウ カズマ Jr陸上 28m90
23 422 4 吉田 圭佑 ヨシダ ケイスケ 古井 28m83
24 403 4 柴田 直弥 シバタ ナオヤ 山之上 28m80
25 28 4 大前 祐人 オオマエ ユウト Jr陸上 28m64
26 158 4 岸 慈大 キシ シゲヒロ 蜂屋 28m60
27 399 4 佐合 渓杜 サゴウ ケイト 下米田 28m20
28 33 4 藤木 俊輔 フジキ シュンスケ Jr陸上 27m90
29 164 4 玉置 亮 タマオキ リョウ 山之上 27m85
30 35 4 宮谷 張杜 ミヤタニ ハルト Jr陸上 27m80
31 154 4 大野 杏汰 オオノ キョウタ 伊深 27m22
32 156 4 亀山 杏輔 カメヤマ キョウスケ 伊深 26m90
33 394 4 奥村 太一 オクムラ タイチ 川辺西 26m60
34 409 4 谷本 翔風 タニモト ショウカ 古井 26m20
35 160 4 近藤 光竜 コンドウ コウリュウ 春里 25m95
36 168 4 福田 和真 フクタ カズマ 伊深 25m87
37 406 4 橋 優弥 タカハシ ユウヤ 古井 25m75
38 26 4 今村 一登 イマムラ イット Jr陸上 25m70
39 423 4 吉田 悠真 ヨシダ ユウマ 山之上 25m65
40 36 4 三輪 海斗 ミワ カイト Jr陸上 25m40
41 34 4 水谷 直樹 ミズタニ ナオキ Jr陸上 25m00
42 161 4 須田 空杜 スダ クウト 山之上 24m45
43 37 4 安江 望 ヤスエ ノゾミ Jr陸上 23m70
44 415 4 古田 祥平 フルタ ショウヘイ 山之上 19m60
45 38 4 山田 絃太郎 ヤマダ ゲンタロウ Jr陸上 17m90
46 30 4 九野 隼 クノ シュン Jr陸上 17m50
47 31 4 白木 陽大 シラキ ヒナタ Jr陸上 15m40
top
Homeへ戻る