種目シュモク: 50M top Homeへ戻る 学年ガクネン 2年女
決勝ケッショウ 大会タイカイ記録キロク 8秒8 高野 文菜 山手 H15
決勝順位 ゼッケン 学年ガクネン 性別セイベツ 名前ナマエ 学校ガッコウ 決勝ケッショウ記録
1 9 2 安達 楓恋 アダチ カレン Jr陸上 8秒8
2 297 2 伊左治 美月 イサジ ミズキ 御嵩 8秒8
3 319 2 中島 ひかる ナカシマ ヒカル 山手 9秒3
4 324 2 古田 楓 フルタ カエデ 東白川 9秒4
5 302 2 鍵谷 早希 カギヤ サキ 御嵩 9秒4
6 115 2 加藤 未悠 カトウ ミユ 川辺西 9秒4
7              
予選ヨセン 種目シュモク: 50M 学年ガクネン 2年
No ゼッケン 学年ガクネン 性別セイベツ 名前ナマエ 学校ガッコウ 記録キロク
1 9 2 安達 楓恋 アダチ カレン Jr陸上 8秒7
2 297 2 伊左治 美月 イサジ ミズキ 御嵩 8秒9
3 302 2 鍵谷 早希 カギヤ サキ 御嵩 9秒0
3 319 2 中島 ひかる ナカシマ ヒカル 山手 9秒0
5 324 2 古田 楓 フルタ カエデ 東白川 9秒3
5 115 2 加藤 未悠 カトウ ミユ 川辺西 9秒3
5 112 2 大塚 帆乃華 オオツカ ホノカ 御嵩 9秒3
5 114 2 片桐 美樹 カタギリ ミキ 坂祝 9秒3
9 13 2 吉田 楓 ヨシダ カエデ Jr陸上 9秒4
9 310 2 近藤 紗良 コンドウ サラ 御嵩 9秒4
9 11 2 田口 さくら タグチ サクラ Jr陸上 9秒4
9 327 2 杜下 咲良 モリシタ サクラ 黒川 9秒4
13 312 2 澤田 芽玖 サワタ メグ 御嵩 9秒5
13 315 2 荘加 七海 ショウカ ナナミ 三和 9秒5
15 307 2 後藤 菜々美 ゴトウ ナナミ 山之上 9秒6
15 113 2 大野 百叶 オオノ モカ 伊深 9秒6
17 329 2 横山 円香 ヨコヤマ マドカ 山之上 9秒7
18 320 2 永田 玲奈 ナガタ レイナ 東白川 9秒8
18 328 2 森谷 真子 モリヤ マコ 御嵩 9秒8
18 314 2 下垣内 あい シモガイト アイ 八百津 9秒8
18 119 2 波多野 百映 ハタノ モエ 蜂屋 9秒8
18 303 2 可児 みなみ カニ ミナミ 御嵩 9秒8
18 298 2 大津留 依舞 オオツル イブ 御嵩 9秒8
24 305 2 黒岩 紗蘭 クロイワ サラ 御嵩 9秒9
24 10 2 鈴木 杜乃 スズキ モリノ Jr陸上 9秒9
24 318 2 刀禰 七穂 トネ ナナホ 春里 9秒9
27 117 2 酒向 那綺 サコウ ナヅキ 蜂屋 10秒0
27 330 2 渡邉 彩香 ワタナベ アヤカ 御嵩 10秒0
29 325 2 古田 真以 フルタ マイ 山之上 10秒1
29 322 2 西川 凜 ニシカワ リン 御嵩 10秒1
29 323 2 藤掛 希新 フジカケ キアラ 御嵩 10秒1
32 12 2 原田 里音 ハラダ リオン Jr陸上 10秒2
32 111 2 秋吉 妃翠 アキヨシ ヒスイ 富加 10秒2
34 304 2 岸 歩果 キシ アユカ 山之上 10秒3
34 317 2 高井 里帆 タカイ リホ 川辺東 10秒3
34 311 2 佐々木 玲奈 ササキ レナ 今渡北 10秒3
37 301 2 小栗 真悠 オグリ マユ 御嵩 10秒4
38 118 2 長尾 萌美 ナガオ モエミ 春里 10秒6
38 121 2 渡辺 かさね ワタナベ カサネ 川辺西 10秒6
38 306 2 小谷 明日香 コタニ アスカ 御嵩 10秒6
41 316 2 杉安 祐奈 スギヤス ユウナ 山手 10秒7
42 326 2 村山 マドカ ムラヤマ マドカ 御嵩 11秒5
43 120 2 福田 美羽 フクタ ミウ 伊深 11秒6
top
Homeへ戻る