種目シュモク: 100M top Homeへ戻る 学年ガクネン 3年女
決勝ケッショウ 大会タイカイ記録キロク 16秒5 安達 萌乃 Jr陸上 H19
決勝順位 ゼッケン 学年ガクネン 性別セイベツ 名前ナマエ 学校ガッコウ 決勝ケッショウ記録
1 378 3 殿岡 リサ トノオカ リサ 春里 17秒0
2 377 3 柘植 杏奈 ツゲ アンナ 蘇原 17秒0
3 141 3 遠藤 陽奈 エンドウ ハルナ 山手 17秒0
4 374 3 佐合 優璃子 サゴウ ユリコ 下米田 17秒5
5 148 3 佐口 愛梨 サグチ アイリ 蜂屋 17秒6
6 364 3 安藤 琴菜 アンドウ コトナ 太田 18秒2
7              
予選ヨセン 種目シュモク: 100M 学年ガクネン 3年
No ゼッケン 学年ガクネン 性別セイベツ 名前ナマエ 学校ガッコウ 記録キロク
1 377 3 柘植 杏奈 ツゲ アンナ 蘇原 17秒2
2 141 3 遠藤 陽奈 エンドウ ハルナ 山手 17秒3
3 148 3 佐口 愛梨 サグチ アイリ 蜂屋 17秒4
3 374 3 佐合 優璃子 サゴウ ユリコ 下米田 17秒4
5 364 3 安藤 琴菜 アンドウ コトナ 太田 17秒5
5 378 3 殿岡 リサ トノオカ リサ 春里 17秒5
7 140 3 上田 紗良 ウエダ サラ 南帷子 17秒6
7 372 3 川合 咲穂 カワイ サホ 加茂野 17秒6
9 391 3 渡辺 怜奈 ワタナベ レイナ 古井 17秒7
9 386 3 宮崎 有菜 ミヤザキ ユウナ 太田 17秒7
11 144 3 河方 尚子 カワカタ ナオコ 潮見 17秒9
12 368 3 梅村 茜 ウメムラ アカネ 古井 18秒0
12 366 3 稲垣 好乃 イナガキ ヨシノ 今渡南 18秒0
14 381 3 林 志保 ハヤシ シホ 古井 18秒2
15 25 3 三輪 愛美 ミワ メグミ Jr陸上 18秒3
16 389 3 山田 直子 ヤマダ ナオコ 加茂野 18秒4
17 375 3 鈴木 妃香 スズキ ヒメカ 白川北 18秒5
18 387 3 村雲 彩 ムラクモ アヤ 東白川 18秒6
18 380 3 花村 紅葉 ハナムラ クレハ 御嵩 18秒6
18 363 3 粟野 瞳花 アワノ アイカ 錦津 18秒6
18 390 3 渡邉 つかさ ワタナベ ツカサ 今渡南 18秒6
22 150 3 松本 紗季 マツモト サキ 川辺北 18秒7
22 369 3 大澤 葵 オオサワ アオイ 広見 18秒7
24 149 3 林 和音 ハヤシ カズネ 土田 18秒8
25 142 3 片岡 沙月 カタオカ サツキ 土田 19秒0
25 444 3 安江 早織 ヤスエ サオリ 東白川 19秒0
27 151 3 三輪 歩香 ミワ アユカ 蜂屋 19秒1
27 139 3 磯谷 響 イソガイ ヒビキ 東明 19秒1
29 23 3 日比野 莉菜 ヒビノ リナ Jr陸上 19秒2
29 147 3 斉藤 愛 サイトウ マナミ 春里 19秒2
31 388 3 安江 彩華 ヤスエ サイカ 川辺西 19秒3
32 385 3 丸田 侑希 マルタ ユキ 御嵩 19秒4
33 146 3 木村 彩乃 キムラ アヤノ 蜂屋 19秒5
34 24 3 古田 こころ フルタ ココロ Jr陸上 19秒7
35 383 3 松井 柚希音 マツイ ユキネ 19秒8
35 371 3 加藤 香梨 カトウ カリン 御嵩 19秒8
37 365 3 石川 綾乃 イシカワ アヤノ 帷子 20秒0
38 143 3 加藤 那唯 カトウ ナユ 帷子 20秒3
39 382 3 福富 永花 フクトミ ハルカ 太田 20秒4
40 152 3 村瀬 果穂 ムラセ カホ 土田 20秒5
41 145 3 木寺 彩 キデラ アヤ 春里 20秒6
42 376 3 武山 萌 タケヤマ モエ 錦津 21秒0
42 370 3 大矢 みこ オオヤ ミコ 太田 21秒0
44 367 3 犬飼 友香 イヌカイ ユカ 神渕 21秒9
top
Homeへ戻る