種目シュモク: 1000M top Homeへ戻る 学年ガクネン 4年女
決勝ケッショウ 大会タイカイ記録キロク 3分51秒2 土佐 侑弥 古井 H20
決勝ケッショウレーン ゼッケン 学年ガクネン 性別セイベツ 名前ナマエ 学校ガッコウ 記録キロク
1 44 4 田瀬 知佳 タセ トモカ Jr陸上 3分56秒4
2 41 4 久木野 早耶 クキノ サヤ Jr陸上 4分02秒2
3 45 4 田瀬 史佳 タセ フミカ Jr陸上 4分15秒2
4 446 4 渡邉 かよ ワタナベ カヨ 蘇原 4分17秒0
5 40 4 片岡 宝子 カタオカ トモコ Jr陸上 4分17秒4
6 43 4 佐藤 さくら サトウ サクラ Jr陸上 4分20秒6
7              
予選ヨセン 種目シュモク: 1000M 学年ガクネン 4年
No ゼッケン 学年ガクネン 性別セイベツ 名前ナマエ 学校ガッコウ 記録キロク
1 44 4 田瀬 知佳 タセ トモカ Jr陸上 3分56秒4
2 41 4 久木野 早耶 クキノ サヤ Jr陸上 4分02秒2
3 45 4 田瀬 史佳 タセ フミカ Jr陸上 4分15秒2
4 446 4 渡邉 かよ ワタナベ カヨ 蘇原 4分17秒0
5 40 4 片岡 宝子 カタオカ トモコ Jr陸上 4分17秒4
6 43 4 佐藤 さくら サトウ サクラ Jr陸上 4分20秒6
7 39 4 今井 泉里 イマイ センリ Jr陸上 4分22秒4
8 180 4 前島 歩乃花 マエジマ ホノカ 錦津 4分24秒8
9 181 4 安江 萌花 ヤスエ モエカ 川辺西 4分26秒4
10 46 4 前田 怜佳 マエダ レイカ Jr陸上 4分34秒0
11 47 4 牧野 有莉 マキノ ユリ Jr陸上 4分50秒8
12 428 4 今井 あい イマイ アイ 東白川 5分01秒1
13 432 4 澤田 真緒 サワダ 御嵩 5分08秒0
top
Homeへ戻る