第27回
可児市陸上競技大会
(2008/10/19)
メニュー
結果
小学男子100M
1位 | 14秒6 | 福井 康平 | 南帷子小 |
2位 | 14秒7 | 赤羽 勇哉 | 南帷子小 |
3位 | 14秒8 | 榊山 翔太 | 桜ヶ丘小 |
4位 | 14秒8 | 加納 慶大 | 旭小 |
5位 | 14秒9 | 江口 純矢 | 今渡北小 |
6位 | 15秒1 | 山田 雄也 | 今渡北小 |
小学女子100M
1位 | 15秒5 | 森川 莉衣 | 今渡南小 |
2位 | 15秒6 | 中村 美香 | 広見小 |
3位 | 15秒7 | 奥村 真弥 | 春里小 |
4位 | 15秒9 | 中島 千晴 | 春里小 |
5位 | 16秒0 | 千野 澄恵 | 南帷子小 |
6位 | 17秒4 | 藤井 愛未 | 旭小 |
小学男子1000M
1位 | 3分30秒3 | 加納 慶大 | 旭小 |
2位 | 3分32秒4 | 本部 淳 | 旭小 |
3位 | 3分37秒4 | 安藤 翔太郎 | 南帷子小 |
4位 | 3分40秒4 | 七條 友弥 | 今渡北小 |
5位 | 3分43秒6 | 河合 良亮 | 旭小 |
6位 | 3分48秒4 | 山岡 廉朋 | 春里小 |
小学女子800M
小学男子4×100Mリレー
1位 | 1分00秒7 | 南帷子小 |
2位 | 1分01秒4 | 今北Z |
3位 | 1分03秒5 | 旭小野球部 |
4位 | 1分05秒6 | 春里小野球部 |
5位 | 1分07秒9 | 旭小 |
6位 | 1分09秒9 | 今北ZーU |
小学女子4×100Mリレー
1位 | 1分03秒6 | 春里ガールズ |
2位 | 1分04秒2 | スピードファイターズ |
3位 | 1分04秒5 | 旭小B |
4位 | 1分08秒9 | 旭小A |
小学男子走幅跳
1位 | 4m31 | 江口 純矢 | 今渡北小 |
2位 | 3m81 | 福井 康平 | 南帷子小 |
3位 | 3m69 | 近田 将之 | 今渡北小 |
4位 | 3m68 | 山田 雄也 | 今渡北小 |
5位 | 3m63 | 加藤 俊樹 | 旭小 |
6位 | 3m54 | 七條 友弥 | 今渡北小 |
小学女子走幅跳
1位 | 3m89 | 中村 美香 | 広見小 |
2位 | 3m46 | 若宮 美月 | 春里小 |
3位 | 3m35 | 森川 莉衣 | 今渡南小 |
4位 | 3m14 | 栗田 菜央 | 旭小 |
5位 | 2m94 | 藤井 愛未 | 旭小 |
6位 | 2m80 | 米原 詩織 | 旭小 |
小学男子ソフトボール投
1位 | 51m08 | 山田 雄也 | 今渡北小 |
2位 | 48m02 | 榊山 翔太 | 桜ヶ丘小 |
3位 | 44m50 | 深崎 功一 | 春里小 |
4位 | 41m17 | 内田 幸大 | 旭小 |
5位 | 40m94 | 江口 純矢 | 今渡北小 |
6位 | 39m91 | 近田 将之 | 今渡北小 |
小学女子ソフトボール投
1位 | 34m22 | 井戸 みちる | 今渡北 |
2位 | 26m70 | 加藤 あすか | 南帷子小 |
3位 | 25m93 | 佐伯 有香 | 春里小 |
4位 | 24m35 | 若宮 美月 | 春里小 |
5位 | 23m94 | 藤井 愛未 | 旭小 |
6位 | 23m56 | 栗田 菜央 | 旭小 |
中学男子100M
1位 | 12秒7 | 宮田 祐磨 | 蘇南中 |
2位 | 13秒1 | 安藤 健太 | 東可児中 |
3位 | 13秒2 | 小原 大和 | 蘇南中 |
4位 | 14秒0 | 伊藤 司 | 蘇南中 |
5位 | 14秒0 | 吉田 源一朗 | 蘇南中 |
6位 | 14秒1 | 田中 勇磨 | 蘇南中 |
中学男子200M
1位 | 25秒8 | 宮田 祐磨 | 蘇南中 |
2位 | 27秒6 | 小原 大和 | 蘇南中 |
3位 | 28秒3 | 田中 勇磨 | 蘇南中 |
4位 | 28秒5 | 小澤 良輔 | 蘇南中 |
中学男子1500M
1位 | 4分55秒6 | 井田 嵐 | 中部中 |
2位 | 5分07秒1 | 澤野 侑生 | 蘇南中 |
3位 | 5分33秒6 | 三木 健生 | 東可児中 |
4位 | 5分35秒3 | 杉山 寛治 | 中部中 |
中学男子4×100Mリレー
1位 | 52秒5 | 東可児 |
2位 | 52秒6 | 蘇南男子A |
3位 | 53秒6 | 蘇南男子B |
中学男子走高跳
1位 | 1m65 | 井戸田 峻 | 東可児中 |
2位 | 1m40 | 田中 勇磨 | 蘇南中 |
3位 | 1m35 | 白石 幸治 | 東可児中 |
4位 | 1m30 | 安藤 健太 | 東可児中 |
5位 | 1m25 | 三木 健生 | 東可児中 |
中学男子走幅跳
1位 | 5m07 | 安藤 健太 | 東可児中 |
2位 | 4m91 | 宮田 祐磨 | 蘇南中 |
3位 | 4m89 | 井戸田 峻 | 東可児中 |
4位 | 4m67 | 白石 幸治 | 東可児中 |
5位 | 4m35 | 吉田 源一朗 | 蘇南中 |
6位 | 4m35 | 大竹 秀典 | 蘇南中 |
中学男子砲丸投(5kg)
1位 | 8m70 | 宮田 祐磨 | 蘇南中 |
2位 | 7m10 | 井戸田 峻 | 東可児中 |
3位 | 6m17 | 高橋 顕人 | 東可児中 |
中学男子ジャベリックスロー
1位 | 35m25 | 宮田 祐磨 | 蘇南中 |
2位 | 20m85 | 吉田 源一郎 | 蘇南中 |
3位 | 16m35 | 伊藤 司 | 蘇南中 |
中学女子100M
1位 | 13秒5 | 小野 愛佳 | 蘇南中 |
2位 | 14秒2 | 宮地 優子 | 蘇南中 |
3位 | 14秒8 | 中井 美保子 | 蘇南中 |
4位 | 17秒8 | 早川 ありさ | 東可児中 |
5位 | 17秒8 | 安藤 朱音 | 東可児中 |
中学女子200M
1位 | 29秒4 | 小野 愛佳 | 蘇南中 |
2位 | 31秒7 | 佐橋 知佳 | 蘇南中 |
3位 | 35秒4 | 早川 ありさ | 東可児中 |
4位 | 38秒1 | 安藤 朱音 | 東可児中 |
中学女子800M
1位 | 2分54秒1 | 佐橋 知佳 | 蘇南中 |
2位 | 3分07秒1 | 佐橋 史華 | 蘇南中 |
中学女子4×100Mリレー
1位 | 1分00秒8 | 蘇南女子A |
失格 | | 蘇南女子B | 2→3でオーバーゾーン |
中学女子走幅跳
1位 | 3m59 | 奥村 優 | 西可児中 |
2位 | 3m58 | 寺澤 野土花 | 西可児中 |
中学女子砲丸投(2.721kg)
1位 | 4m53 | 安藤 朱音 | 東可児中 |
2位 | 4m42 | 後藤 舞穂 | 東可児中 |
3位 | 4m35 | 早川 ありさ | 東可児中 |
高校男子100M
1位 | 11秒8 | 豊田 拓也 | 可児高 |
2位 | 11秒8 | 伊藤 拓哉 | 東濃実業 |
3位 | 12秒2 | 北田 浩二郎 | 加茂 |
4位 | 12秒3 | 青木 佑太 | 東濃実業 |
5位 | 12秒3 | 福島 せいじ | 可児工業 |
高校男子200M
1位 | 24秒2 | 豊田 拓也 | 可児高 |
2位 | 24秒5 | 伊藤 拓哉 | 東濃実業 |
3位 | 25秒1 | 石井 将統 | 東濃実業 |
4位 | 25秒1 | 福島 せいじ | 可児工業 |
高校男子400M
1位 | 55秒7 | 石井 将統 | 東濃実業 |
2位 | 55秒9 | 渡邊 潤 | 可児工業 |
3位 | 56秒2 | 畑野 宏幸 | 可児高 |
4位 | 58秒5 | 苅田 大和 | 可児高 |
5位 | 59秒9 | 佐古 大地 | 可児工業 |
6位 | 1分03秒0 | 長谷部 修平 | 可児高 |
高校男子5000M
1位 | 16分26秒1 | 可児 昌大 | 可児高 |
2位 | 17分35秒5 | 菅谷 大地 | 中京 |
3位 | 17分38秒9 | 杉本 義宣 | 可児高 |
4位 | 17分53秒3 | 山本 貴徳 | 可児高 |
5位 | 18分00秒3 | 梅田 貴大 | 可児高 |
6位 | 18分44秒8 | 畑野 宏幸 | 可児高 |
高校男子4×100Mリレー
1位 | 47秒3 | 可児高 |
2位 | 47秒8 | 可児工A |
3位 | 52秒0 | 可児工B |
高校男子走高跳
1位 | 1m55 | 伊藤 拓哉 | 東濃実業 |
2位 | 1m45 | 石井 将統 | 東濃実業 |
3位 | 1m40 | 青木 佑太 | 東濃実業 |
高校男子走幅跳
1位 | 5m69 | 伊藤 拓哉 | 東濃実業 |
2位 | 5m42 | 瀬戸山 拓夢 | 可児工業 |
3位 | 5m28 | 林 泰史 | 可児高 |
4位 | 5m27 | 亀井 健二 | 可児工業 |
5位 | 5m08 | 佐藤 嵩浩 | 可児工業 |
6位 | 4m81 | 青木 佑太 | 東濃実業 |
高校男子砲丸投(5.443kg)
1位 | 10m39 | 大平 将康 | 可児高 |
2位 | 8m49 | 石井 将統 | 東濃実業 |
3位 | 8m17 | 佐古 大地 | 可児工業 |
4位 | 8m06 | 佐藤 嵩浩 | 可児工業 |
5位 | 7m21 | 長谷部 修平 | 可児高 |
6位 | 6m55 | 竹内 聡志 | 可児工業 |
高校女子100M
1位 | 13秒8 | 伊藤 有加 | 東濃実業 |
2位 | 14秒4 | 若宮 有加莉 | 可児高 |
3位 | 14秒7 | 松木 宏美 | 東濃実業 |
4位 | 14秒9 | 能田 紗以 | 東濃実業 |
5位 | 15秒0 | 村山 菜摘 | 東濃実業 |
6位 | 15秒2 | 服部 有紀 | 東濃実業 |
高校女子200M
1位 | 29秒0 | 伊藤 有加 | 東濃実業 |
2位 | 29秒5 | 土谷 清香 | 東濃実業 |
3位 | 30秒0 | 松木 宏美 | 東濃実業 |
4位 | 30秒1 | 若宮 有加莉 | 可児高 |
5位 | 31秒0 | 能田 紗以 | 東濃実業 |
6位 | 32秒0 | 猪子 由記 | 可児高 |
高校女子800M
1位 | 2分41秒8 | 岡崎 沙耶 | 可児高 |
2位 | 2分43秒8 | 井上 結理香 | 東濃実業 |
高校女子4×100Mリレー
高校女子走高跳
1位 | 1m45 | 石川 円喜 | 東濃実業 |
2位 | 1m40 | 吉田 知世 | 東濃実業 |
3位 | 1m25 | 杉本 愛 | 東濃実業 |
高校女子走幅跳
1位 | 4m91 | 土田 実久 | 東濃実業 |
2位 | 4m24 | 杉本 愛 | 東濃実業 |
3位 | 4m08 | 伊藤 有加 | 東濃実業 |
4位 | 3m71 | 板津 葉瑠香 | 東濃実業 |
高校女子砲丸投(4kg)
1位 | 7m10 | 吉田 知世 | 東濃実業 |
2位 | 6m51 | 服部 有紀 | 東濃実業 |
3位 | 6m23 | 杉本 愛 | 東濃実業 |
4位 | 6m06 | 土谷 清香 | 東濃実業 |
5位 | 5m60 | 猪子 由記 | 可児高 |
一般男子100M
1位 | 13秒5 | 篠崎 陽彦 | 長坂 |
2位 | 14秒0 | 吉田 満 | |
3位 | 15秒3 | 加地 寛仲 | 室原 |
一般男子400M
一般男子5000M
一般男子走高跳
一般男子走幅跳
一般男子砲丸投(5.443kg)
1位 | 8m82 | 篠崎 陽彦 | 長坂 |
2位 | 7m21 | 加地 寛仲 | 室原 |