第21回
可児市陸上競技大会
(2002/10/20)
メニュー
結果
小学男子100m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 中嶋隼也 | 今渡南 | 14"3 |
2 | 相良嘉優 | 今渡南 | 15"1 |
3 | 伊藤有摩 | 桜ヶ丘 | 15"8 |
3 | 渡辺健太郎 | 今渡南 | 15"8 |
5 | 鑓分剛志 | 広見 | 16"3 |
6 | 羽田野太喜 | 今渡北 | 17"1 |
7 | 辻影清 | 今渡南 | 17"6 |
小学男子1500m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 鑓分豪志 | 広見 | 6'34"3 |
2 | 小池拓人 | 旭 | 7'44"8 |
小学女子100m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 藤田紗矢香 | 旭 | 15"6 |
2 | 可児朋香 | 東明 | 17"3 |
小学女子800m
中学男子100m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 音泉卓 | 美濃加茂 | 12"4 |
2 | 堀井将太 | 蘇南 | 12"5 |
3 | 大脇高之 | 東可児 | 12"8 |
4 | 今瀬健史 | 蘇南 | 12"9 |
4 | 渡辺竜一 | 蘇南 | 12"9 |
6 | 相良英優 | 蘇南 | 13"1 |
中学男子200m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 音泉卓 | 美濃加茂 | 25"3 |
2 | 水野幸太 | 西可児 | 25"7 |
3 | 渡辺竜一 | 蘇南 | 26"2 |
3 | 堀井将太 | 蘇南 | 26"2 |
5 | 栗原毅 | 西可児 | 26"8 |
中学男子1500m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 栗原毅 | 西可児 | 4'49"0 |
2 | 川口文明 | 西可児 | 4'50"6 |
3 | 新美尚行 | 西可児 | 4'53"2 |
4 | 神友浩 | 西可児 | 4'56"1 |
4 | 山本一輝 | 西可児 | 4'56"1 |
6 | 山路仁 | 西可児 | 5'00"3 |
中学男子4×100mリレー
順位 | 所属 | 記録 |
1 | 東可児 | 50"5 |
1 | 西可児B | 50"5 |
3 | 蘇南A | 51"3 |
4 | 中部A | 53"8 |
5 | 西可児A | 54"9 |
6 | 蘇南C | 55"3 |
7 | 蘇南Z | 55"7 |
8 | 蘇南B | 56"0 |
中学女子100m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 伊藤由貴 | 中部 | 14"3 |
2 | 渡辺亜矢子 | 東可児 | 14"5 |
2 | 岩崎真都佳 | 蘇南 | 14"5 |
4 | 植竹真耶 | 中部 | 15"0 |
5 | 杉山由佳 | 西可児 | 15"2 |
5 | 宇田恵 | 中部 | 15"2 |
中学女子200m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 杉山由佳 | 西可児 | 30"8 |
2 | 川上智帆 | 西可児 | 31"2 |
中学女子800m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 水野稚佳子 | 中部 | 2'44"4 |
2 | 海老菜月 | 中部 | 2'45"7 |
3 | 坂野希望 | 西可児 | 2'46"1 |
4 | 嶋田せい子 | 蘇南 | 2'46"7 |
5 | 奥村咲菜 | 蘇南 | 2'48"5 |
6 | 大澤亜未 | 西可児 | 2'48"9 |
7 | 内田藍理 | 中部 | 2'51"7 |
8 | 林真悠 | 西可児 | 2'54"1 |
中学女子4×100mリレー
順位 | 所属 | 記録 |
1 | 中部A | 57"9 |
2 | 西可児A | 59"1 |
3 | 蘇南A | 60"4 |
4 | 中部B | 61"6 |
5 | 蘇南B | 62"1 |
6 | 蘇南C | 62"5 |
高校男子100m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 河村和樹 | 清翔 | 11"7 |
2 | 高塚大典 | 可児 | 12"0 |
3 | 小林祐介 | 可児 | 12"2 |
3 | 玉木雄介 | 可児 | 12"2 |
5 | 加藤知宏 | 加茂 | 12"5 |
6 | 大塚昌太 | 加茂 | 13"5 |
高校男子200m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 河村和樹 | 清翔 | 25"1 |
2 | 加藤知宏 | 加茂 | 25"7 |
3 | 大塚昌太 | 加茂 | 28"1 |
高校男子5000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 中島健太 | 土岐商 | 17'43"9 |
2 | 井戸紀之 | 加茂 | 18'06"9 |
3 | 佐古純一郎 | 加茂 | 18'58"5 |
高校女子200m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 青田幸美 | 加茂 | 31"6 |
2 | 亀山友美 | 加茂 | 32"9 |
一般男子100m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 伊沢直樹 | 土田 | 12"1 |
2 | 山田慶一郎 | 広見 | 12"3 |
一般男子200m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 伊沢直樹 | 土田 | 24"3 |
2 | 山田慶一郎 | 広見 | 25"3 |
一般男子400m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 伊沢直樹 | 土田 | 53"9 |
2 | 田口勉 | 緑ヶ丘 | 67"6 |
3 | 松本正春 | 羽生ヶ丘 | 67"8 |
一般男子5000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 篠崎陽彦 | 長坂 | 17'02"5 |
2 | 田口勉 | 緑ヶ丘 | 17'24"1 |
3 | 前田英男 | 鳩吹台 | 19'00"0 |
4 | 松本正春 | 羽生ヶ丘 | 19'54"4 |
5 | 林忠行 | 皐ヶ丘 | 21'18"3 |
小学男子走り幅跳び
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 中嶋隼也 | 今渡南 | 4m40cm |
2 | 相良嘉優 | 今渡南 | 4m35cm |
3 | 伊藤有摩 | 桜ヶ丘 | 3m67cm |
4 | 鑓分剛志 | 広見 | 3m41cm |
5 | 辻影清 | 今渡南 | 3m07cm |
小学男子ソフトボール投げ
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 渡辺健太郎 | 今渡南 | 44m70cm |
2 | 羽田野太喜 | 今渡北 | 43m58cm |
3 | 小池拓人 | 旭 | 29m94cm |
小学女子ソフトボール投げ
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 山本さやか | 春里 | 31m50cm |
2 | 可児朋香 | 東明 | 25m54cm |
中学男子走り高跳び
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 山口逸平 | 西可児 | 1m65cm |
2 | 伊谷英之 | 蘇南 | 1m45cm |
3 | 田口徳宏 | 中部 | 1m40cm |
4 | 山口海人 | 蘇南 | 1m30cm |
5 | 長尾卓哉 | 西可児 | 1m25cm |
6 | 大橋佑基 | 西可児 | 1m20cm |
中学男子走り幅跳び
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 相良英優 | 蘇南 | 5m59cm |
2 | 伊谷英之 | 蘇南 | 5m33cm |
3 | 今瀬健史 | 蘇南 | 5m00cm |
4 | 加藤直宏 | 蘇南 | 4m69cm |
5 | 奥田竜勝 | 中部 | 4m67cm |
6 | 纐纈国大 | 中部 | 4m62cm |
中学男子砲丸投げ
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 藤原ドグラス | 蘇南 | 10m33cm |
2 | 小西和幸 | 蘇南 | 9m77cm |
3 | 落安翔也 | 西可児 | 9m34cm |
4 | 岡田慎矢 | 西可児 | 6m80cm |
5 | 岩田純弥 | 蘇南 | 6m07cm |
6 | 奥村翔平 | 西可児 | 5m06cm |
中学男子ジャべリックススロー
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 新美尚行 | 西可児 | 40m40cm |
2 | 栗原毅 | 西可児 | 38m84cm |
3 | 加藤直宏 | 蘇南 | 36m68cm |
4 | 黒川一人 | 中部 | 36m54cm |
5 | 山口逸平 | 西可児 | 35m78cm |
6 | 藤原ドグラス | 蘇南 | 31m36cm |
中学女子走り高跳び
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 植竹真耶 | 中部 | 1m40cm |
2 | 石川千羽 | 西可児 | 1m35cm |
3 | 宇田恵 | 中部 | 1m25cm |
4 | 中野結香 | 中部 | 1m20cm |
5 | 井藤初美 | 蘇南 | 1m15cm |
中学女子走り幅跳び
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 津田祐希葉 | 蘇南 | 3m98cm |
2 | 玉置あづ紗 | 中部 | 3m90cm |
3 | 井藤綾乃 | 中部 | 3m89cm |
3 | 岩崎真都佳 | 蘇南 | 3m89cm |
5 | 坂狩早紀 | 西可児 | 3m84cm |
6 | 堀井祥子 | 蘇南 | 3m55cm |
中学女子砲丸投げ
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 玉置あづ紗 | 中部 | 10m01cm |
2 | 太田百香 | 蘇南 | 9m14cm |
3 | 足立夏希 | 西可児 | 8m00cm |
4 | 植竹真耶 | 中部 | 7m54cm |
5 | 寺田瑞帆 | 蘇南 | 7m15cm |
6 | 梅村舞 | 蘇南 | 6m73cm |
中学女子ジャべリックスロー
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 石川千羽 | 西可児 | 25m60cm |
2 | 内田藍理 | 中部 | 18m14cm |
3 | 小島瑛律賀 | 蘇南 | 17m54cm |
4 | 海老菜月 | 中部 | 17m10cm |
5 | 坂田由依 | 蘇南 | 11m10cm |
6 | 井藤初美 | 蘇南 | 10m62cm |
高校男子砲丸投げ
高校男子走り幅跳び
一般男子走り高跳び