1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
1年 50M | 9"2 笹川 晃平 川辺西 | 9"5 佐藤 天亮 今渡北 | 9"8 佐合 正伊 下米田 | 10"0 梅村 逸遊 山手 | 10"1 田中 翔太 東明 | 10"1 冨松 和也 錦津 |
2年 50M | 8"8 本間 達也 今渡北 | 8"8 佐伯 建 川辺東 | 9"1 堀江 功輝 山手 | 9"1 浪上 裕斗 川辺東 | 9"1 梶川 太一 東明 | 9"2 宇佐美 翼 南帷子 |
3年100M | 16"9 林 美雄 今渡南 | 17"1 中村 友哉 川辺西 | 17"2 伊藤 和也 川辺西 | 17"4 長尾 一樹 加茂野 | 17"4 木下 卓也 川辺西 | 17"5 大石 清斗 広見 |
4年 100M | 15"6 白村 明弘 山手 | 16"1 伊藤 有摩 桜ヶ丘 | 16"4 藤井 亮太 黒川 | 16"4 中谷 将之 御嵩 | 16"4 林 和希 川辺西 | 16"6 仲田 貴博 御嵩 |
4年1000M | 3'47"1 白村 明弘 山手 | 3'49"4 杉山 誠 坂祝 | 3'51"1 波多野純矢 下米田 | 3'57"7 伊藤たかし 古井 | 3'58"6 佐曽利文弥 富加 | 3'59"8 天池 壮佑 三和 |
4年走幅跳び | 3m45 藤井 亮太 黒川 | 3m38 白村 明弘 山手 | 3m02 宮崎 純一 太田 | 2m94 古田 勘士 黒川 | 2m94 渡辺 太貴 古井 | 2m91 渡辺 寛基 旭 |
4年ソフトボール投げ | 39m40 古田 亮輔 黒川 | 38m30 加藤 啓大 川辺東 | 37m00 林 和希 川辺西 | 36m90 鈴木 貴博 八百津 | 36m70 永田 倫啓 錦津 | 36m50 長谷川知大 下米田 |
5年 100M | 14"9 佐藤 太亮 今渡北 | 15"0 梅村 拓也 古井 | 15"8 清野 建人 川辺東 | 15"9 山田 壮駒 和知 | 16"0 安藤 幸洋 兼山 | 16"3 桜井 瑛生 春里 |
5年1000M | 3'36"9 北井 誠士 山之上 | 3'38"4 三輪 哲也 山之上 | 3'42"2 古田 直也 蜂屋 | 3'50"3 桜井 瑛生 春里 | 3'56"3 海老 祐哉 広見 | 3'58"4 高木 智規 東明 |
5年走幅跳び | 3m53 山田 壮駒 和知 | 3m50 北井 誠士 山之上 | 3m43 海老 良祐 和知 | 3m40 横山 智仁 御嵩 | 3m14 梅村 拓也 古井 | 3m11 坂井 貴徳 蜂屋 |
5年ソフトボール投げ | 46m60 清野 建人 川辺東 | 45m60 石井 雅大 御嵩 | 44m20 佐口 太一 広見 | 43m00 藤井 男 黒川 | 42m00 坂井 貴徳 蜂屋 | 41m10 佐藤 雅也 錦津 |
6年 100M | 14"5 岡田 慎矢 南帷子 | 14"6 渡辺 賢児 今渡北 | 14"7 藤井 翔也 黒川 | 14"7 渡辺 雄大 伊深 | 14"8 梶田 竜嗣 桜ヶ丘 | 15"1 奥村 健 東明 |
6年1000M | 3'38"8 星谷 佳史 東明 | 3'41"0 奥村 健 東明 | 3'41"8 山内 大輝 古井 | 3'44"1 金井 文彦 蜂屋 | 3'45"6 小池 庸介 蘇原 | 3'46"5 安江 悠真 白川北 |
6年走幅跳び | 3m85 岡田 慎矢 南帷子 | 3m80 山内 大輝 古井 | 3m65 渡辺 賢児 今渡北 | 3m56 奥村 健 東明 | 3m55 林 慶悟 白川北 | 3m50 鈴木 悠馬 黒川 |
6年ソフトボール投げ | 56m60 山岡 祐輝 帷子 | 50m50 福本 航太 八百津 | 49m60 渡辺 将之 下米田 | 49m10 渡邉 直人 蘇原 | 46m60 長谷川智城 下米田 | 46m10 渡辺 賢児 今渡北 |
1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
1年 50M | 9"8 小林 咲 東明 | 9"8 田口 捺樹 白川北 | 10"2 渡辺 真央 旭 | 10"3 尾石 明里 蜂屋 | 10"4 金崎 愛香 川辺東 | 10"8 戸谷 虹澄 春里 |
2年 50M | 8"9 渡邉沙矢香 白川北 | 9"0 山田 真央 旭 | 9"4 渡辺 彩加 山手 | 9"4 纐纈 眞子 蘇原 | 9"5 高木 萌衣 御嵩 | 9"5 生駒 恵里 御嵩 |
3年100M | 17"4 清水 彩美 佐見 | 17"6 岩田 美穂 春里 | 17"8 森 彩花 東明 | 17"9 工藤 未有 帷子 | 17"9 渕上 真理 御嵩 | 18"1 酒向 泉帆 古井 |
4年 100M | 16"6 河田 好 和知 | 16"7 古川 真衣 太田 | 16"7 今井 咲恵 南帷子 | 17"1 日比野こず恵 錦津 | 17"2 山口 奈美 春里 | 17"3 森田 麻希 土田 |
4年1000M | 4'02"4 堀江 美杉 山手 | 4'17"2 日比野こず恵 錦津 | 4'18"9 堀江 智子 今渡北 | 4'19"4 木下 澄香 下米田 | 4'58"5 曽我 清香 土田 | 5'02"1 可児 朋香 東明 |
4年走幅跳び | 2m96 日比野こず恵 錦津 | 2m65 可児 朋香 東明 | 2m58 堀江 美杉 山手 | 2m52 古田 祐衣 山手 | 2m52 加藤 万貴 山手 | 2m50 森 穂波 伏見 |
4年ソフトボール投げ | 23m90 三品 りお 川辺東 | 23m30 可児 朋香 東明 | 23m20 伊藤 汐里 下米田 | 22m35 河田 好 和知 | 22m20 後藤さくら 川辺東 | 22m10 河合 希与 坂祝 |
5年 100M | 14"9 山本紗矢香 古井 | 15"4 斉藤 梓 白川北 | 16"1 大岩 美咲 白川北 | 16"3 古田 由奈 黒川 | 16"3 浪上 梨奈 川辺東 | 16"4 福井しおり 南帷子 |
5年1000M | 4'06"4 加藤 真里 黒川 | 4'08"5 平家麻由佳 春里 | 4'10"9 山本さやか 春里 | 4'13"1 土谷 真美 南帷子 | 4'16"9 庄司 彩香 山手 | 4'22"9 藤井真理恵 黒川 |
5年走幅跳び | 3m07 塩沢 麻里 太田 | 3m04 水野智江子 土田 | 2m97 小栗 愛 御嵩 | 2m90 小島亜耶奈 太田 | 2m88 渡辺 愛友 山手 | 2m71 浪上 梨奈 川辺東 |
5年ソフトボール投げ | 32m10 森下 真未 兼山 | 31m00 小栗 愛 御嵩 | 26m10 長谷川昌子 広見 | 26m00 山本さやか 春里 | 25m90 水野智江子 土田 | 25m80 鎌田 里咲 広見 |
6年 100M | 15"2 高木 早紀 兼山 | 15"5 堀部 五月 加茂野 | 15"8 本部真理奈 旭 | 15"9 榊間 亜耶 黒川 | 15"9 鈴村 彩 春里 | 16"1 冨松 恵 錦津 |
6年1000M | 3'48"1 西野さくら 白川北 | 3'51"5 内田 藍理 旭 | 3'51"8 宮崎 紗和 太田 | 3'52"8 青井 唯 今渡北 | 3'57"5 榊間 亜耶 黒川 | 4'05"1 藤井明日香 黒川 |
6年走幅跳び | 3m71 西野さくら 白川北 | 3m54 佐藤沙也加 春里 | 3m43 鈴村 彩 春里 | 3m23 堀部 五月 加茂野 | 3m05 浜田 友美 春里 | 3m01 渡辺 紘子 坂祝 |
6年ソフトボール投げ | 35m40 鈴村 彩 春里 | 34m10 佐藤沙也加 春里 | 32m10 西野さくら 白川北 | 31m80 佐橋 美里 土田 | 31m30 松波 加純 旭 | 31m10 鎌田 美空 広見 |
参加人員 男365名 女203名 合計568名 |
期日 平成13年6月9日(土) |
場所 美濃加茂中学高等学校グラウンド |
主催 可茂地区陸上競技協会 |