これは速報です。正式結果ではありません。
第66回中山道東濃駅伝競走大会(2019/11/17) 一般B
メニュー
1位 2:33'42
No=81 庄内RT-BC
1澤原 雄一 32'46 5
2天野 真也 15'25 2
3宮越 誉弘 23'27 2
4大森 章史 31'32 3
5鈴木 克彦 20'59 3
6恒川 明彦 29'33 2
2位 2:34'35
No=72 でんでんむしA
1大崎 哲也 33'02 7
2近藤 真人 15'32 3
3首藤 慎吾 23'37 4
4斎藤 恵太 31'33 4
5今井 貴志 20'36 1
6宮越 英和 30'15 3
3位 2:35'30
No=85 まるはちマスターズ
1金井塚文人 31'56 3
2久保 陽一 15'43 4
3後藤 健二 23'00 1
4甲斐 実 31'20 2
5鈴木 昌哉 22'43 9
6小鹿 智行 30'48 5
4位 2:35'33
No=74 瀬戸信用金庫
1森 春樹 31'39 2
2鶴阪 政則 17'10 9
3河合 翔太 24'40 8
4畑添 翔太 29'37 1
5江尻 京介 21'34 5
6山田 健司 30'53 6
5位 2:36'42
No=62 多治見ランナーズA
1酒井 亮児 34'45 11
2村田 翔 14'58 1
3三好 達也 23'34 3
4大田 伸彦 32'27 5
5徐 剛樹 21'31 4
6梶田 泰葵 29'27 1
6位 2:39'46
No=86 衣東陸上部
1竹内 啓介 32'32 4
2穴井 恵一 16'09 5
3中村 稔 24'07 6
4三好 守 32'51 6
5尾崎 良輔 20'44 2
6鈴木 崇容 33'23 12
7位 2:42'15
No=80 天白川走友会
1小川 博史 33'00 6
2中野 和武 16'40 7
3木下 慶介 23'56 5
4椛 宏一 34'12 8
5日面 彰一 22'22 7
6尾上 稔 32'05 9
8位 2:43'22
No=64 NAC
1若井 至人 31'35 1
2長井 篤史 17'27 10
3北川 泰志 24'29 7
4森 勇人 34'24 9
5林 大輝 23'00 13
6鷲崎 哲也 32'27 10
9位 2:48'44
No=73 でんでんむしB
1水口 駿介 34'44 10
2深津 聡 17'06 8
3成瀬 匠 27'07 16
4増田 正道 36'32 12
5家田 昌幸 22'41 8
6太田 峻 30'34 4
10位 2:50'44
No=78 陸自春日井
1太田 猛 35'29 14
2門脇 嶺 17'49 14
3中野 慎也 25'24 10
4浅井 大 36'52 14
5幸田 祥吾 23'29 17
6早川 駿 31'41 8
11位 2:50'52
No=61 多治見北高校OB
1安藤 淳 35'17 13
2柴田 卓也 17'30 13
3岸 宜孝 27'17 18
4大東 篤史 33'57 7
5大島 英晃 22'55 11
6田中 利典 33'56 14
12位 2:56'18
No=75 10EHS
1白崎 樹 36'52 19
2大石 雅貴 17'56 15
3小林 慎和 25'23 9
4谷川 徹 36'55 15
5清水 信也 22'52 10
6高木 大滋 36'20 18
13位 2:56'32
No=83 三菱重工名航地区小牧南A
1宮本 健司 34'52 12
2宮川 貴弘 17'27 10
3小池 智史 25'51 12
4乙村 奏 40'43 21
5間瀬 直之 24'20 18
6村上 敬彦 33'19 11
14位 2:56'53
No=82 庄内RT-BD
1野澤 泰 36'19 16
2田中 博之 17'27 10
3安藤 雅夫 27'11 17
4纐纈 充保 37'26 16
5小柳 信行 23'23 15
6柴崎 裕治 35'07 16
15位 2:57'35
No=63 多治見ランナーズB
1茨木 靖浩 37'03 20
2加藤 忍 16'35 6
3深谷 洋介 25'28 11
4澤矢 朋貴 39'44 20
5浅井 昇 22'56 12
6中根 民雄 35'49 17
16位 3:02'09
No=69 岐阜大学職員駅伝部
1前田 浩輔 35'50 15
2渡邉 茂久 18'59 17
3岡本 竜太 29'38 22
4山森 康史 43'03 25
5中並 春樹 23'28 16
6佐藤 孝英 31'11 7
17位 3:06'11
No=68 七野 可児クラブ
1大田 文生 34'42 9
2野々山 豊 21'08 21
3干場 克海 27'51 19
4日比野哲美 42'20 24
5後藤 拓治 26'30 24
6古田 弘孝 33'40 13
18位 3:08'47
No=67 土岐市立総合病院
1今井 泉貴 36'44 18
2佐合 淳一 19'46 19
3鈴山 紘史 30'58 25
4北島 英臣 37'31 17
5奥村 俊男 24'46 19
6土田 晃裕 39'02 25
19位 3:09'08
No=79 名城公園水曜会
1植手 健嗣 39'05 22
2原 修平 20'02 20
3今井登士明 26'37 14
4上野 泰司 39'26 19
5伊藤 啓吉 26'09 21
6吉川 高嶺 37'49 22
20位 3:09'56
No=65 三菱電機(株)中津川製作所
1田中宗一郎 34'36 8
2冨田 悠介 25'01 26
3三浦 正視 30'56 24
4新野 淳 41'46 23
5伊藤 博文 23'22 14
6笹重 有伺 34'15 15
21位 3:10'34
No=77 1M‐EM
1徳永 樹 42'49 25
2谷崎 大将 19'24 18
3佐藤 優一 29'07 21
4築城 円宗 34'59 11
5井田 祐介 26'27 22
6高橋 拓馬 37'48 21
22位 3:11'14
No=71 居酒屋がんたく B
1鈴村 大貴 41'58 23
2勝野久美子 21'16 22
3丹羽 力人 26'27 13
4中村 健二 37'35 18
5鈴木 翔 27'24 25
6長谷部和彦 36'34 19
23位 3:11'49
No=70 居酒屋がんたくA
1岩井 拓哉 46'44 26
2大島恵梨香 22'20 24
3岩澤 大士 26'47 15
4朝岡 康雄 34'43 10
5曽我 秋彦 22'16 6
6今井 聡 38'59 24
24位 3:12'49
No=66 東濃信用金庫アスリートクラブ
1牧野 築 37'08 21
2小森 信我 24'28 25
3安藤 輝彦 30'38 23
4小川 敦寛 36'45 13
5山田 修司 26'29 23
6横山 颯大 37'21 20
25位 3:13'45
No=76 10EJYUKENDO
1傍島 重生 36'43 17
2水野 賀文 17'56 15
3一戸 宏之 29'01 20
4岩谷康次郎 40'44 22
5崎山 真 28'08 26
6佐藤 翔太 41'13 26
26位 3:26'30
No=84 三菱重工名航地区小牧南B
1小林 敏夫 42'25 24
2西川 茂 21'29 23
3棚橋 健治 31'52 26
4岩本 優二 47'21 26
5河村 貢 25'18 20
6松島 正展 38'05 23