これは速報です。正式結果ではありません。
第66回中山道東濃駅伝競走大会(2019/11/17) 一般A メニュー

1位 3:08'27
No=2 大垣体連
1菱田 直弥 23'36 2
2木場 駿介 20'02 1
3木場 雄大 30'29 2
4岩永 英志 14'49 3
5近澤 輝剛 22'06 4
6日下部吉彦 30'10 4
7遠藤 憲一 19'17 4
8浜野 雄大 27'58 5

2位 3:10'39
No=15 庄内RT-AA
1木村 雅幸 24'29 7
2前家 涼佑 21'27 11
3HywelCare 32'22 12
4渡邉 凌太 14'02 1
5祖父江大尚 21'34 1
6野崎 洋平 29'10 2
7大橋 虎也 19'02 2
8浅野 竜也 28'33 7

3位 3:12'33
No=9 守山35連隊
1林  俊宏 23'53 3
2志波 諒一 20'46 6
3井上 将仁 30'43 3
4鶴田 祐樹 14'30 2
5高塩  大 23'26 11
6山口 拓郎 30'33 6
7橋本 幸育 19'06 3
8杉本 幸介 29'36 10

4位 3:12'41
No=7 KYB
1渡邉 祐二 23'21 1
2高田 朋生 20'12 2
3武藤 一宏 30'50 5
4高橋 篤実 16'23 13
5名和 武也 22'44 7
6谷口 幸治 29'37 3
7岡島 大起 22'16 14
8狭間 貴博 27'18 1

5位 3:12'43
No=18 三菱重工名古屋
1武藤 晃治 25'11 11
2永津 亮河 20'24 3
3原田 幸秀 30'46 4
4築山 武明 15'01 4
5山田 大介 21'57 2
6中村 賢治 31'37 12
7山口 貴士 19'59 8
8榎木 伴成 27'48 2

6位 3:13'02
No=17 ぬまちゃんず
1成田 健悟 25'33 12
2石橋 孝征 20'40 5
3割田 雄貴 31'41 10
4伊東 和哉 15'37 6
5和田 龍太 22'28 6
6掛布  晃 28'56 1
7羽生田智彦 19'17 4
8浅野 純也 28'50 8

7位 3:13'21
No=6 岐阜MC
1堀 京太郎 24'36 9
2加藤 智成 21'28 12
3篠原 貴彦 31'02 7
4仲村 聡弥 15'29 5
5舩坂 飛馬 21'58 3
6野口 稜斗 31'41 14
7末松 杏介 18'47 1
8青井 夏雄 28'20 6

8位 3:15'07
No=14 愛知県庁クラブ
1大久保利哉 24'13 6
2加藤 健尚 20'34 4
3田中 一平 30'57 6
4杉浦 悠輔 15'43 7
5日比野啓一 23'04 9
6池上 大輔 30'21 5
7安達 啓一 20'12 9
8谷川 照樹 30'03 11

9位 3:17'23
No=10 名城ARC
1三澤 慶記 25'10 10
2大野 勇人 20'57 8
3古川 久喜 31'41 10
4嵐  敬晶 15'45 8
5山田 大輔 22'16 5
6佐藤 友飛 31'16 8
7今野 哲博 19'51 6
8角野 方哉 30'27 13

10位 3:19'32
No=4 川崎重工業(株)
1安倍健太郎 26'02 15
2田中 克彦 21'48 14
3児玉 篤俊 31'29 9
4長澤 勝利 16'06 12
5広江 昭太 22'59 8
6齋藤 昌史 32'12 15
7和田 孝雄 19'55 7
8林  佑二 29'01 9

11位 3:23'00
No=13 TEAM KAKERU
1八田 康裕 24'02 4
2神谷 和寛 20'50 7
3稲葉 賢治 34'25 19
4宮地 弘典 16'29 14
5牛田 光昭 26'08 20
6鈴木 孝徳 31'37 12
7高木 俊希 21'37 13
8深田 貴博 27'52 3

12位 3:23'11
No=5 恵那体連
1鈴村 公輔 24'31 8
2林  弘和 22'40 16
3安藤 雅紀 33'37 15
4大畑 陵馬 15'48 10
5稲垣真太郎 24'11 17
6中垣 茂雄 31'17 10
7田口 駿介 23'10 17
8藤井 雅之 27'57 4

13位 3:23'53
No=8 関体協
1日比野 誠 25'59 14
2今井 一智 21'26 10
3今田 敦士 32'39 13
4塚原 良裕 17'43 17
5佐藤 和仁 23'41 14
6藤吉 泰慶 31'09 7
7今井 孝行 21'03 10
8佐藤 貴大 30'13 12

14位 3:28'11
No=3 土岐走友
1野々原 聖 24'13 5
2伊東 清恭 25'43 21
3山田 孝幸 33'01 14
4安田 孝臣 15'46 9
5田口雄太郎 23'49 15
6中尾  元 32'54 16
7奥村 啓之 21'32 12
8吉田 慎司 31'13 16

15位 3:32'24
No=21 豊田高専
1筒井 智哉 28'06 18
2山本 駿介 21'45 13
3杉山 晴也 34'10 17
4高柳  柊 16'47 16
5小久保祐哉 23'09 10
6伊藤  渉 33'43 17
7菅沼 知生 23'43 18
8木村 隼己 31'01 15

16位 3:34'18
No=11 東海RT
1山元 博幸 25'47 13
2孝久竜太郎 21'21 9
3石原 輝力 34'00 16
4棚橋 征宏 18'22 20
5孝久 正信 23'40 13
6蟹江 稔久 35'02 19
7水永 民雄 22'34 16
8北上 良典 33'32 18

17位 3:36'15
No=12 にっとTFC
1綿谷 良平 26'20 16
2加藤 善隆 23'54 19
3上田 泰輔 30'15 1
4渡邉 和義 18'02 19
5倉地 隆幸 25'36 19
6加藤 和也 33'55 18
7鳥羽 俊伸 22'21 15
8安達  真 35'52 20

18位 3:38'44
No=16 庄内RT-AB
1村上ヒデキ 29'22 21
2神田 智文 22'05 15
3早川 誠司 34'42 20
4曽我 信太 15'55 11
5高田 茂樹 30'54 21
6堀井 康裕 31'17 10
7河合健太郎 23'43 18
8時田  唯 30'46 14

19位 3:39'46
No=19 大同特殊鋼
1佐藤  強 28'28 19
2伊神  力 25'17 20
3林  勇輝 31'26 8
4原口 雅也 17'55 18
5森田 嘉之 23'50 16
6北林  誠 31'16 8
7石代 剛之 25'42 21
8藤村 和正 35'52 20

20位 3:41'51
No=1 多治見走友
1林  裕記 28'49 20
2三好 好広 23'36 18
3若尾  誠 34'12 18
4築地 篤之 18'34 21
5中尾 祥吾 25'15 18
6吉田 雅人 38'07 21
7三好航太郎 21'16 11
8加藤 立哉 32'02 17

21位 3:43'22
No=20 まるはちヤング
1佐伯 崇洋 27'36 17
2伊藤 翔悟 23'31 17
3高間  充 35'52 21
4江口  潤 16'41 15
5中島  聡 23'36 12
6石神 浩治 37'24 20
7中西 高之 23'56 20
8渡辺 寿彦 34'46 19