これは速報です。正式結果ではありません。
第65回中山道東濃駅伝競走大会(2018/11/18) 一般B メニュー

1位 2:37'09
No=73 庄内RT−BA
1澤原 雄一 31'58 2
2田中 博之 16'49 4
3大森 章史 23'30 2
4恒川 明彦 32'07 2
5沖田 誠実 21'37 4
6鈴木 克彦 31'08 3

2位 2:37'27
No=69 でんでんむし
1今井 貴志 36'25 10
2水口 駿介 15'49 2
3堀  隆広 23'38 3
4大崎 哲也 31'58 1
5近藤 真人 20'57 2
6斎藤 恵太 28'40 1

3位 2:40'30
No=70 まるはちマスターズ
1金井塚文人 31'37 1
2鈴木 昌哉 16'38 3
3後藤 健二 23'09 1
4小鹿 智行 33'13 4
5石神 浩治 22'30 6
6服部 直樹 33'23 12

4位 2:46'30
No=75 陸自春日井A
1太田  猛 34'04 3
2黒川 大地 17'06 6
3小林 慎和 25'18 6
4片岡 丈幸 35'36 8
5岡  篤志 22'53 7
6早川  駿 31'33 5

5位 2:47'20
No=67 多治見北高校OB
1柴田 卓也 36'09 9
2林  和範 15'25 1
3岸  宜孝 26'56 11
4安藤  淳 34'31 5
5大東 篤史 21'11 3
6田中 利典 33'08 9

6位 2:49'05
No=61 NAC
1若井 至人 34'14 4
2長井 篤史 16'52 5
3林  大輝 25'01 4
4森  勇人 34'59 6
5島戸 俊裕 24'39 12
6鷲崎 哲也 33'20 11

7位 2:51'09
No=66 多治見走友B
1酒井 亮児 35'28 8
2鈴木 友和 18'03 12
3深谷 洋介 26'01 7
4中根 民雄 37'41 13
5徐  剛樹 20'47 1
6茨木 靖浩 33'09 10

8位 2:51'17
No=71 三菱重工名航地区小牧南A
1渡辺 昌彦 35'02 7
2宮川 貴弘 17'36 7
3乙村  奏 26'13 8
4新實 琢磨 37'43 14
5嶋津 佑亮 22'55 8
6村上 敬彦 31'48 6

9位 2:51'20
No=74 瀬戸信用金庫ランニング部
1伊藤  章 34'50 6
2若月 秀太 17'47 9
3舟橋 隆彦 26'49 10
4河合 翔太 36'57 10
5森  春樹 23'32 9
6山田 健司 31'25 4

10位 2:55'40
No=78 陸自春日井D
1川端 伸治 38'52 14
2小野 碧惟 17'39 8
3門脇  嶺 27'23 12
4浅井  大 36'59 11
5幸田 祥吾 22'16 5
6中野 慎也 32'31 8

11位 2:58'15
No=77 陸自春日井C
1新田  稜 38'22 13
2坂本真子那 17'48 10
3岡本 光大 25'14 5
4清水 信也 35'44 9
5谷本 力輝 24'55 13
6谷川  徹 36'12 14

12位 3:04'14
No=65 七野 可児クラブ
1日比野哲美 39'23 16
2吉田 達志 23'13 16
3伊藤三喜男 31'27 17
4太田 文生 32'52 3
5早川 秀明 25'20 14
6古田 弘孝 31'59 7

13位 3:06'11
No=76 陸自春日井B
1飯田  潤 39'00 15
2岩崎 凌士 17'52 11
3山本 直樹 26'36 9
4乾 和寿樹 39'58 17
5幸地 伸祐 26'14 15
6小笠原 隼 36'31 15

14位 3:07'25
No=62 岐阜大学職員
1前田 浩輔 37'15 11
2山森 康史 19'32 13
3岡本 竜太 30'08 15
4渡邉 茂久 42'09 18
5小山 拓実 28'25 17
6佐藤 孝英 29'56 2

15位 3:08'53
No=63 居酒屋がんたく
1岩井 拓哉 42'22 18
2岩澤恵梨香 21'57 15
3岩澤 大士 27'28 13
4朝岡 康雄 35'00 7
5曽我 秋彦 23'44 10
6今井  聡 38'22 17

16位 3:15'22
No=72 三菱重工名航地区小牧南B
1小林 敏夫 42'11 17
2西川  茂 20'04 14
3大和田世界 29'37 14
4岩本 優二 39'05 15
5棚橋 健治 26'48 16
6松島 正展 37'37 16

17位 3:20'34
No=64 三菱電機(株)中津川製作所
1田中宗一郎 34'41 5
2冨田 悠介 24'17 17
3今村 高輔 35'01 18
4笹重 有伺 37'30 12
5伊藤 博文 24'04 11
6畠山  航 45'01 18

18位 3:22'36
No=68 東濃信用金庫アスリートクラブ
1牧野  築 38'18 12
2堀  友香 28'13 18
3安藤 輝彦 31'08 16
4小川 敦寛 39'25 16
5服部 夏波 29'49 18
6横山 颯大 35'43 13