これは速報です。正式結果ではありません。
第65回中山道東濃駅伝競走大会(2018/11/18) 一般A メニュー

1位 3:07'48
No=17 庄内RT−AA
1白羽根勇太 23'48 1
2木村 雅幸 20'27 6
3林  勇輝 31'15 6
4前家 涼祐 15'07 6
5祖父江大尚 20'59 1
6野崎 洋平 30'22 6
7木下 雅裕 18'32 1
8HywelCare 27'18 2

2位 3:09'05
No=7 大垣体連
1菱田 直弥 24'06 2
2木場 駿介 20'04 2
3木場 雄大 30'26 2
4馬渕 直也 14'51 4
5近澤 輝剛 22'13 4
6日下部吉彦 30'16 4
7遠藤 憲一 19'14 2
8浜野 雄大 27'55 5

3位 3:09'24
No=15 三菱重工名古屋
1原田 幸秀 24'14 4
2武藤 晃治 20'05 3
3山崎 励磨 31'29 8
4山田 大介 14'43 1
5中村 賢治 21'44 2
6藤永 紘基 30'07 3
7古田 耕治 19'45 4
8榎木 伴成 27'17 1

4位 3:09'41
No=11 ぬまちゃんず
1山口 拓海 24'25 6
2山内 康平 20'26 5
3割田 雄貴 31'31 9
4鈴村 祐介 15'18 7
5宮崎 郁彦 21'58 3
6掛布  晃 28'37 1
7和田 龍太 20'02 5
8浅野 純也 27'24 3

5位 3:11'10
No=16 守山35普連
1井上 将仁 24'42 7
2安藤 泰英 19'59 1
3高塩  大 31'06 5
4田坂 剛志 14'43 1
5志波 諒一 22'49 10
6鶴田 祐樹 29'41 2
7衣川 勇介 19'26 3
8杉本 幸介 28'44 8

6位 3:14'36
No=3 岐阜MC
1後藤 晴彦 25'02 8
2加藤 智成 21'13 11
3堀 京太郎 31'47 11
4舩坂 飛馬 14'50 3
5清水 暁史 22'24 5
6篠原 貴彦 30'20 5
7和田 大輔 20'38 11
8青井 夏雄 28'22 7

7位 3:15'04
No=20 名工大クラブ
1萩原  誠 25'51 12
2富田 崇史 20'13 4
3柴山 昌之 30'51 4
4石津 直人 15'51 11
5三井 玲央 22'24 5
6福岡 泰地 31'26 10
7西野 和歩 20'37 10
8新宮 良啓 27'51 4

8位 3:20'04
No=5 川崎重工業(株)
1安倍健太郎 26'14 17
2林  佑二 21'18 12
3児玉 篤俊 32'00 12
4長澤 勝利 16'03 12
5広江 昭太 22'36 7
6齋藤 昌史 31'47 13
7和田 孝雄 20'13 6
8田中 克彦 29'53 10

9位 3:20'27
No=22 名大倶楽部
1久我 直登 25'53 13
2澤田 恭平 20'48 9
3山本 崇博 30'15 1
4濱田 洋平 15'50 10
5和田 健志 22'46 8
6向井 孝次 31'01 7
7金田 陽佑 21'19 15
8大山  毅 32'35 20

10位 3:20'33
No=4 恵那体連
1安藤 雅紀 24'16 5
2藤井 雅之 20'43 7
3川瀬 真司 32'14 13
4田口 駿介 16'45 18
5林  弘和 23'33 12
6池田 裕一 31'36 11
7柘植 常光 20'53 14
8稲垣真太郎 30'33 13

11位 3:21'16
No=14 愛知県庁クラブ
1大久保利哉 24'09 3
2加藤 健尚 21'12 10
3池上 大輔 31'45 10
4杉浦 悠輔 15'35 8
5谷川 照樹 24'37 15
6津田 昌樹 31'11 8
7細田 典匡 22'58 20
8日比野啓一 29'49 9

12位 3:21'18
No=9 TEAM KAKERU
1聞谷 勇輝 25'24 10
2神谷 和寛 20'43 7
3八田 康裕 30'36 3
4平川 淳悟 14'59 5
5牛田 光昭 25'48 18
6高木 俊希 34'47 21
7宮地 弘典 20'52 12
8深田 貴博 28'09 6

13位 3:22'22
No=21 名城ARC A
1三澤 慶記 25'22 9
2大野 勇人 21'27 13
3古川 久喜 31'27 7
4作田 大典 16'34 16
5角野 方哉 23'10 11
6山田 大輔 32'12 15
7今野 哲博 20'16 7
8山崎  剛 31'54 17

14位 3:24'58
No=2 関体協
1日比野 誠 25'56 14
2東  一輝 21'53 14
3今井 一智 33'11 16
4佐藤 和仁 16'08 13
5谷川  隆 22'48 9
6今田 敦士 32'00 14
7佐藤 貴大 20'23 8
8森  宏貴 32'39 21

15位 3:28'58
No=8 土岐走友
1上地 悠透 27'06 19
2中尾  元 23'31 19
3吉田 慎司 35'01 19
4伊東 清恭 16'39 17
5安田 孝臣 23'35 13
6山田 孝幸 31'40 12
7伊藤 友和 21'30 16
8奥村 啓之 29'56 11

16位 3:30'44
No=18 庄内RT−AB
1浅野 竜也 26'37 18
2村上ヒデキ 23'21 18
3石塚  誠 32'52 15
4柴田侑一郎 17'42 20
5曽我 信太 26'49 19
6堀井 康裕 31'15 9
7山根 伸二 20'52 12
8加藤 高浩 31'16 16

17位 3:32'16
No=19 天白川走友会
1志村 俊人 29'48 21
2中野 和武 23'12 17
3小川 博史 32'46 14
4椛  宏一 16'17 14
5尾上  稔 24'20 14
6日面 彰一 34'06 19
7木下 慶介 21'34 17
8須山 大地 30'13 12

18位 3:34'21
No=10 にっとTFC
1綿谷 良平 26'08 16
2加藤 善隆 22'39 15
3千田 尚孝 36'12 21
4土川由宇太 15'42 9
5長谷川洋祐 24'43 16
6安達  真 34'01 18
7渡邉 和義 22'41 18
8山本 裕也 32'15 18

19位 3:34'37
No=6 多治見走友A
1梶田 泰葵 26'05 15
2谷口 直樹 23'00 16
3大田 伸彦 34'51 18
4中尾 祥吾 17'20 19
5浅井  昇 24'54 17
6加藤 立哉 34'33 20
7澤矢 朋貴 22'42 19
8加藤 敬信 31'12 14

20位 3:43'22
No=13 よかにせPRC
1倉本 武敏 27'10 20
2武田 康宏 25'01 20
3佐藤 将司 33'31 17
4米澤 正樹 16'17 14
5伊山 紀道 34'38 21
6福山 勇太 33'52 17
7本渡 之盛 20'23 8
8高木 智弘 32'30 19

21位 3:46'55
No=12 まるはちヤング
1梶田 拓弥 25'40 11
2渡辺 寿彦 25'29 21
3中島  聡 35'19 20
4伊藤 翔悟 18'16 21
5柏田 数馬 30'38 20
6高間  充 33'43 16
7浅井 雅之 26'37 21
8内藤 翔太 31'13 15