第61回中山道東濃駅伝競走大会(2014/11/16) 一般A メニュー

1位 2:42'15
No=29 三菱自動車岡崎
1諸態 祥希 23'40 8
2城所 浩輔 19'19 3
3山口 哲司 27'22 1
4小島 慎也 15'35 3
5山本 悌広 20'25 2
6江本 悟司 31'35 1
7徳山 雄太 24'19 1

2位 2:43'35
No=35 名古屋大学A
1芦崎 陽介 23'26 6
2古川 和紀 19'37 5
3矢野 祥一 27'41 2
4柴田 一成 15'09 2
5森本 善智 20'44 4
6和田 健志 32'04 3
7池亀  透 24'54 3

3位 2:44'02
No=8 岐阜経済大学A
1横山 颯大 23'24 5
2島袋  匠 19'13 2
3小藤 友裕 28'24 8
4上野 立貴 15'03 1
5安田 翔一 19'42 1
6山中 一輝 33'36 20
7杉本 智紀 24'40 2

4位 2:45'37
No=24 TPAC−A
1石原 幸始 23'42 9
2辰巳 慶宏 19'40 6
3岡田 明應 27'46 3
4長江 信幸 15'38 4
5坂本 仁紀 20'45 5
6白羽根勇太 32'32 7
7吉田 史明 25'34 8

5位 2:46'29
No=11 岐阜経済大学D
1岸澤 勇樹 23'50 14
2清水 竜馬 19'56 7
3伊藤 弘陽 28'18 6
4横家 拓人 16'01 8
5森脇 啓太 20'58 10
6平松 翔太 31'55 2
7草野 俊光 25'31 7

6位 2:46'59
No=19 守山35普連A
1門崎 幹司 23'42 10
2辻  智史 19'30 4
3西澤 誠二 28'51 14
4安藤 泰英 15'52 6
5松葉 広司 20'38 3
6鶴田 祐樹 32'22 5
7吉川 朋希 26'04 11

7位 2:47'31
No=6 KYB
1渡邉 祐二 23'19 3
2名和 武也 19'57 8
3武藤 一宏 28'42 10
4谷  達佳 16'44 18
5横山  俊 20'56 7
6谷口 幸治 32'44 8
7長尾 麗雄 25'09 5

8位 2:47'50
No=10 岐阜経済大学C
1長尾 亮汰 23'44 11
2石田 翔奎 20'19 11
3城間 大知 28'41 9
4堀  晃輔 15'38 4
5山本 悠塁 20'57 8
6米本 和馬 33'21 17
7林  大介 25'10 6

9位 2:48'01
No=32 庄内S
1野崎 洋平 23'48 12
2北村  匠 19'12 1
3坂本 陽平 28'51 14
4竹中 清朗 16'38 14
5割田 雄貴 21'00 11
6青井 美雄 32'21 4
7木村 雅幸 26'11 13

10位 2:49'16
No=9 岐阜経済大学B
1鈴木 大史 23'23 4
2清水  翔 20'15 10
3杉山 淳一 29'18 17
4松井 裕樹 16'15 10
5加藤 高徳 20'57 8
6村田 裕哉 32'59 13
7荒木 優治 26'09 12

11位 2:49'28
No=33 三菱重工名古屋
1小池 尚祐 23'29 7
2坂口 源也 20'01 9
3山口 貴士 28'48 12
4島本 敏史 16'59 21
5松田 淳志 21'48 15
6藤永 紘基 32'48 9
7中村 賢治 25'35 9

12位 2:51'10
No=25 TPAC−B
1三窪 良祐 25'11 25
2荻野 貴也 20'48 17
3原  和輝 28'48 12
4加藤 拓馬 16'19 11
5荒生 貴輝 21'00 11
6市原  翼 33'09 15
7石橋 佑規 25'55 10

13位 2:52'44
No=28 愛知学院大学
1早川 智基 25'26 26
2澤田 将伍 20'24 13
3滝川 一興 28'21 7
4竹内 郁登 16'51 20
5伊藤  輝 20'52 6
6湯本 将矢 33'23 18
7堀田  茂 27'27 25

14位 2:53'38
No=26 TPAC−C
1白鷺 慶介 24'29 16
2吉丸健太郎 20'19 11
3長谷川 豪 29'29 18
4室伏 淳史 16'27 12
5鈴木 雄貴 22'40 26
6磯部 敏満 33'45 22
7森山 祐幸 26'29 15

15位 2:54'08
No=34 名城大学
1服部 泰揮 24'58 21
2青木 拓磨 21'05 19
3上野 広夢 29'36 21
4山口 徹朗 16'43 17
5生田 卓哉 22'12 17
6山田 拓弥 32'52 10
7内山  槙 26'42 18

16位 2:54'27
No=5 川崎重工業(株)
1広江 昭太 25'33 28
2長澤 勝利 21'09 20
3巌  和隆 28'02 5
4和田 孝雄 17'30 24
5田中 克彦 22'17 19
6児玉 篤俊 33'07 14
7安倍健太郎 26'49 21

17位 2:54'35
No=1 恵那体連
1藤井 雅之 25'03 22
2安藤 雅紀 20'37 14
3川瀬 真司 29'35 20
4稲垣真太郎 16'45 19
5纐纈  功 22'21 22
6中垣 茂雄 33'33 19
7池田 裕一 26'41 17

18位 2:54'55
No=30 名古屋工業大学A
1小川 卓也 26'18 33
2石原 悠貴 21'36 25
3三浦  修 27'52 4
4磯崎 順平 16'41 15
5渡  雅仁 21'55 16
6高橋 宏介 35'33 33
7堀尾 卓矢 25'00 4

19位 2:55'16
No=15 ぬまちゃんず
1伊東 和哉 25'49 30
2松本 信行 21'42 27
3成田 健悟 29'32 19
4石橋 孝征 17'07 22
5木村 裕一 22'13 18
6掛布  晃 32'23 6
7和田 龍太 26'30 16

20位 2:55'22
No=16 愛知大学A
1小林  誠 25'29 27
2鈴木 博士 20'39 15
3松野紘一朗 29'42 22
4土田 耀大 16'42 16
5寺主  駿 21'37 14
6大澤 俊介 33'41 21
7平井 康太 27'32 26

21位 2:56'13
No=20 守山35普連B
1萩ア  悟 24'57 20
2山口 拓朗 20'40 16
3夏  良太 30'39 26
4林  俊宏 15'57 7
5杉本 幸介 22'20 21
6橋本 幸育 34'31 27
7田代 宏輔 27'09 23

22位 2:56'16
No=38 名古屋大学D
1上寺 啓太 25'34 29
2中野 雄貴 21'24 22
3藤原 昌平 30'42 27
4福井 隆士 16'37 13
5降籏 賢人 22'19 20
6金田 陽佑 32'54 11
7藤田 亮平 26'46 19

23位 2:58'36
No=2 大垣体連
1日下部吉彦 24'24 15
2近澤 輝剛 20'51 18
3浜野 雄大 30'03 24
4小林  誠 19'41 38
5杉浦 龍一 23'11 30
6馬渕 直也 34'00 23
7遠藤 憲一 26'26 14

24位 2:59'41
No=7 関体協A
1日比野 誠 24'37 17
2今井 一智 21'36 25
3今田 敦士 28'43 11
4塚原 良裕 17'46 27
5森  宏貴 23'14 32
6佐藤 和仁 35'28 32
7長屋 千尋 28'17 28

25位 2:59'55
No=36 名古屋大学B
1國司 寛人 23'03 2
2田中 幸太 21'27 23
3加藤謙太郎 30'56 28
4愛葉 和憲 16'12 9
5千葉 俊季 22'39 25
6向井 孝次 35'37 35
7田中隆太郎 30'01 37

26位 3:00'05
No=37 名古屋大学C
1久我 直登 24'55 19
2石田 忍矢 21'43 28
3澤田 恭平 30'22 25
4大越 拓実 17'17 23
5松井 佑輔 22'49 27
6森長 真言 34'56 29
7大山  毅 28'03 27

27位 3:00'51
No=17 愛知大学B
1澤田 岳明 26'13 31
2杉浦 正貴 21'29 24
3笠島  哲 31'27 30
4住田 篤生 17'58 30
5伊藤 和貴 22'50 28
6谷口 智大 34'06 24
7岩田 和也 26'48 20

28位 3:01'09
No=27 名大倶楽部
1波多野 晶 27'09 36
2河上 広樹 22'30 31
3梶田 拓弥 28'54 16
4村西 研郎 17'44 26
5竹内 優記 21'23 13
6濱田 洋平 34'21 26
7久郷 達也 29'08 33

29位 3:05'01
No=22 にっとTFC
1千田 尚孝 23'49 13
2山本 裕也 22'44 33
3中村 文彦 32'59 33
4安達  真 18'44 36
5渡邉 和義 24'56 36
6加藤 雄貴 33'18 16
7綿谷 良平 28'31 29

30位 3:05'04
No=3 岐阜大学
1太田 勇気 26'45 35
2村松  祐 22'35 32
3森  直之 31'25 29
4鍵谷 哲志 19'24 37
5田中 尭裕 22'30 23
6佐藤 佑哉 32'55 12
7伊藤 優貴 29'30 34

31位 3:05'11
No=21 愛知県庁クラブ
1大久保利哉 24'39 18
2高橋 桂逸 21'57 29
3日比野啓一 31'39 31
4細木 克彦 18'10 31
5岩田 眞治 24'21 34
6津田 昌樹 35'53 36
7杉浦 悠輔 28'32 30

32位 3:05'15
No=14 瑞浪陸友
1濱野  健 22'56 1
2重田 洋人 23'29 36
3丹羽 正和 33'35 36
4西尾 和英 18'30 35
5小栗 寛史 22'33 24
6藤原  司 34'15 25
7野村 裕規 29'57 36

33位 3:06'02
No=39 名古屋大学中距離
1砂原 健汰 26'30 34
2濱野 貴仁 21'14 21
3岡部 弘幸 32'14 32
4伊神 汰一 17'32 25
5村瀬 元気 24'31 35
6辻野 祥伍 35'19 30
7角田  涼 28'42 31

34位 3:06'24
No=4 岐阜MC
1青井 夏雄 25'07 24
2小森 正都 24'25 37
3堀 京太郎 29'58 23
4後藤 佑介 18'10 31
5加藤 智成 22'53 29
6和田 大輔 34'50 28
7山田 豊樹 31'01 38

35位 3:08'56
No=31 名古屋工業大学B
1富田 崇史 25'04 23
2小山 智之 23'13 35
3服部 洋明 33'59 37
4磯部 一矢 18'16 34
5倉地 隆幸 23'12 31
6鈴木 康太 35'23 31
7福田  真 29'49 35

36位 3:11'07
No=13 土岐走友
1羽柴 勇貴 26'16 32
2林  大司 25'10 38
3奥村 啓之 33'29 34
4藤谷 隆典 18'14 33
5羽柴 好洋 25'16 37
6吉田 愼司 35'35 34
7野々原 聖 27'07 22

37位 3:13'23
No=18 愛知大学C
1天野 篤史 28'09 38
2山下  徹 22'45 34
3花井 智也 33'32 35
4山田 聖治 17'49 29
5渡邉 晴哉 25'39 38
6浅井 良介 36'23 37
7服部 貴一 29'06 32

38位 3:15'30
No=12 多治見走友
1林  裕記 27'51 37
2谷口 直樹 21'59 30
3武藤 康彦 37'06 38
4鈴木 和馬 17'47 28
5加藤 立哉 23'30 33
6茶谷  健 40'01 38
7梶田 泰葵 27'16 24