第57回中山道東濃駅伝競走大会(2010/11/21) 一般B メニュー
1位 2:51'17
No=42 やかた倶楽部
1石川 雅広 24'56 4
2佐藤 源信 21'10 3
3後藤 昌実 29'51 3
4浅倉 辰男 16'19 1
5畑山 久人 21'27 1
6岩月  崇 31'35 1
7稲葉 賢治 25'59 2

2位 2:52'56
No=64 小牧でんでんむしA
1古田 耕治 24'22 2
2山下 茂司 21'11 4
3中村 賢治 29'16 2
4榎木 伴成 16'22 2
5原田 幸秀 22'09 4
6小池 尚祐 33'10 2
7堀  隆広 26'26 3

3位 2:55'46
No=45 天白川走友会
1栗林 公毅 25'33 7
2横井 敬一 21'51 8
3クロビスマトーゾ 30'24 6
4安田 雅人 16'46 3
5南 健太郎 21'48 3
6小川 博史 33'37 6
7森井 和幸 25'47 1

4位 2:57'39
No=61 KAKERU+A
1高山 武志 25'18 6
2稲吉 健輔 20'32 2
3杉山 喜春 32'26 12
4聞谷 勇輝 16'49 4
5八木 大三 22'13 5
6井上 圭人 33'27 4
7川合 智也 26'54 4

5位 2:58'20
No=60 川崎重工陸上部
1長澤 勝利 25'13 5
2安倍健太郎 21'23 5
3広江 昭太 29'56 4
4渡辺 尚彦 17'42 5
5五十嵐康隆 23'25 8
6児玉 篤俊 33'31 5
7田中 克彦 27'10 5

6位 3:02'04
No=49 セカンドウィンドA
1河内 正輝 24'14 1
2神谷 尚秀 21'35 6
3山本 高司 31'09 8
4市川  洋 18'14 7
5小柳 信行 23'12 7
6葉山  豪 35'56 12
7木下 勝貴 27'44 6

7位 3:03'48
No=65 小牧でんでんむしB
1笹尾 好史 25'55 9
2瀬古 哲生 22'20 12
3増田 正道 30'59 7
4藤原 正人 17'46 6
5今井 貴志 23'27 10
6石橋 孝征 35'32 10
7志村 哲朗 27'49 7

8位 3:04'01
No=52 庄内RT−B
1加藤  稔 27'51 16
2牧田 豊秀 21'35 6
3原口 雄二 28'35 1
4安江 敬済 18'29 10
5岡下 孝之 24'11 12
6米田 政史 35'05 7
7鈴木 克彦 28'15 8

9位 3:08'51
No=57 豊田高専A
1平岩 紀人 27'23 15
2石川 英典 20'12 1
3藤原 知紀 36'40 21
4城田 大輝 19'21 14
5犬塚 勝美 21'31 2
6石田 明久 35'13 8
7奥谷 拓未 28'31 9

10位 3:09'22
No=46 岩塚ランナーズ
1薬師寺俊輔 26'20 11
2林  直孝 22'29 13
3杉山 茂広 32'21 11
4中島  大 20'15 15
5川澄 士朗 25'31 15
6岩田 達也 33'26 3
7村上 敬彦 29'00 11

11位 3:10'17
No=44 WE LOVE DEAR
1黒田 健吾 26'20 10
2八尾 泰明 22'08 10
3桂川 幹直 35'01 17
4松葉 桂二 18'28 9
5熊崎 智浩 23'58 11
6今村 公治 35'41 11
7古田 弘考 28'41 10

12位 3:12'58
No=48 クロマニョンズ
1南谷 隆行 28'21 17
2新美 智之 23'23 15
3稲田 和也 31'24 9
4矢嶋 祐也 18'57 12
5澁谷 文彬 22'57 6
6西形 英士 38'00 13
7三宅 知愛 29'56 14

13位 3:14'46
No=55 名古屋市役所走友会B
1大宮 和男 27'19 14
2樋山 邦治 22'06 9
3加藤 一郎 31'34 10
4服部  豊 20'33 17
5鈴木 昌哉 23'25 8
6加藤 雅博 39'09 16
7城野 孝哉 30'40 16

14位 3:17'15
No=43 Wind Run
1土屋 雅史 25'39 8
2山田 佳人 22'08 10
3山本  優 30'10 5
4深川 勝啓 18'52 11
5伊藤 祐一 24'53 13
6坂口晃二郎 45'11 24
7渡邉友希紘 30'22 15

15位 3:19'54
No=50 県警RCチームGP
1榎谷 太一 24'36 3
2熊崎 敏浩 23'41 16
3松波 安男 33'23 14
4稲田 剛司 18'17 8
5和田 将司 26'09 17
6小林 弘明 43'54 22
7後藤 善光 29'54 12

16位 3:24'58
No=58 豊田高専B
1林  康平 28'24 18
2堀内 秀恭 24'14 17
3新家 俊輝 37'47 22
4白井 小雪 21'09 20
5江端 一徳 25'08 14
6森  隆政 38'22 14
7三川 空太 29'54 12

17位 3:27'56
No=54 三菱電機中津川製作所
1田中宗一郎 29'15 20
2石川 和樹 30'05 24
3大本 義万 34'18 15
4中谷  等 21'21 21
5笹重 有伺 25'31 15
6竹内 一平 35'25 9
7茶谷  健 32'01 21

18位 3:29'06
No=66 協和ダンボール
1山本 敏正 28'50 19
2伊藤 幸保 25'18 19
3井沢  悟 33'19 13
4原  孝之 21'02 19
5三宅 良朋 29'05 22
6加藤 文彦 39'53 19
7早川 友也 31'39 18

19位 3:30'51
No=62 KAKERU+B
1宮地 弘典 27'17 13
2遠山 智紀 23'14 14
3黒野 俊也 34'54 16
4水野  学 19'05 13
5坂部 弘樹 29'28 23
6神谷 晃功 45'53 25
7鈴木 翔大 31'00 17

20位 3:33'46
No=51 岐阜大学陸上部OB
1河村 真吾 29'39 21
2細田 洋志 26'39 21
3鈴木 康広 35'05 18
4山田雄一朗 22'34 23
5田中 利幸 28'00 19
6谷口 瑛輝 39'51 18
7長谷川哲也 31'58 20

21位 3:35'04
No=56 名古屋市役所走友会C
1服部 直樹 32'06 24
2牧村 邦男 25'46 20
3佐藤 裕二 35'48 19
4桂川 智有 22'04 22
5小川 拓也 28'27 21
6木崎 和男 39'02 15
7村瀬 伸一 31'51 19

22位 3:36'54
No=63 三菱重工名航 小牧南
1西川  茂 31'35 23
2間瀬 直之 25'01 18
3小林 敏夫 35'56 20
4杉本 保幸 20'29 16
5遠藤 義治 28'20 20
6清水  勲 41'03 20
7下西 雅典 34'30 25

23位 3:40'33
No=59 中津川市消防本部第3小隊
1青山 裕輔 30'22 22
2横井 康人 26'43 22
3宮田 佳徳 39'13 25
4小川 慎平 20'45 18
5西尾 達也 27'00 18
6木枝 真也 42'39 21
7熊澤  隆 33'51 24

24位 3:43'23
No=53 多治見北OB
1長島  崇 26'54 12
2田中 広佳 31'55 25
3岸  宣孝 38'31 23
4佐野 祐輔 23'21 25
5永田 浩靖 30'09 25
6柴田 卓也 39'20 17
7佐橋 幸彦 33'13 23

25位 3:51'44
No=47 東濃信用金庫
1小森 信我 36'33 26
2小川 敦寛 27'06 23
3小木曽信夫 38'42 24
4井戸 章人 22'54 24
5水谷 岳嗣 29'37 24
6安藤 輝彦 44'17 23
7牧野  築 32'35 22


No=41 こころオールスターズ
1水野 宏美 35'11 25
2八幡  裕 37'27 26
3小栗 賢治 50'56 26
4浅野 童子  
5内山 圭吾  
6小林 友和  
7竹内 辰弥