第50回可児駅伝競走大会(2007/12/09)オーダー表 第1部(一般男子・高校男子の部)
誤字などありましたら、こちらへメールでご連絡ください。
当日の選手変更は補欠を区間へ充当することだけを認めます。それ以外の変更があった場合、そのチームは失格となることがあります。
No. | チーム名 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 補欠 | 補欠 | 監督 |
1 | 可児高校陸上部 | 杉山龍之介 | 豊田 拓也 | 苅田 大和 | 白木 佳孝 | 相良 嘉優 | 二村 寿彦 | 大平 将康 | 酒向 智也 | 西垣 幸司 |
2 | 可児工業高校陸上競技部 | 亀井 勇樹 | 亀井 健二 | 村田 成基 | 伊藤 恵 | 村山幸太郎 | 春見 高徳 | 生駒 和仁 | 山田 雄太 | 郷 直人 |
3 | 東実高陸上競技部 | 佐伯 拓馬 | 平林 拓磨 | 後藤 覚 | 高木 雅也 | 田中 凌 | 藤井 大貴 | 伊藤 拓哉 | | 棚橋 拓水 |
4 | 東濃実業高校硬式野球部 | 古田 貴裕 | 細川 昌弥 | 丹羽 漠 | 伊藤 智洋 | 渡辺 光輝 | 渡辺 寛基 | 中山 翼 | 井戸 雅仁 | 金子 浩隆 |
5 | 東濃高校野球部 | 久保 光彦 | 奥村 晃 | 渡辺 夏輝 | 亀井 大貴 | 石井 雅大 | 濱出 邦成 | 岩下 拓 | 中田 浩之 | 松久 潤 |
6 | 帝京大可児野球部A | 小島 竜治 | 福島 考将 | 中澤 純人 | 伊藤 英樹 | 米田 智幸 | 細江 輝臣 | 氏島 光輝 | 大倉 陽平 | 下別府浩一 |
7 | 帝京大可児野球部B | 大西 敦史 | 東山 一平 | 安 陽希 | 森川 翔太 | 杉野 元紀 | 吉田 涼 | 氏島 光輝 | 大倉 陽平 | 下別府浩一 |
8 | 帝京大可児野球部C | 藤本 雅也 | 上條 敬太 | 小栗有輝也 | 平出 大和 | 加藤 悠佑 | 島尻 剛 | 氏島 光輝 | 大倉 陽平 | 下別府浩一 |
9 | 帝京大可児野球部D | 南里 修平 | 中村 大地 | 曽根 浩允 | 田垣 祐太 | 神谷京之介 | 井戸 誠也 | 氏島 光輝 | 大倉 陽平 | 下別府浩一 |
10 | 帝京大可児野球部E | 浦川 凌 | 川辺 雄太 | 西 幸太 | 小見山将成 | 薮野 敦之 | 高木 裕太 | 氏島 光輝 | 大倉 陽平 | 下別府浩一 |
11 | 仙人会ヤング | 紀藤 剛典 | 細川 敏希 | 桜井 翔伍 | 田中 優一 | 中島 達雄 | 中島 健太 | 伊藤 誠司 | | 石川 義博 |
第50回可児駅伝競走大会(2007/12/09)オーダー表 第2部(中学男子の部)
誤字などありましたら、こちらへメールでご連絡ください。
当日の選手変更は補欠を区間へ充当することだけを認めます。それ以外の変更があった場合、そのチームは失格となることがあります。
No. | チーム名 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 補欠 | 補欠 | 監督 |
101 | 広陵中学校選抜チーム | 芳賀 大 | 生田 直也 | 吉井 光平 | 矢澤 舜一 | 小林 暁光 | 野村 祐介 | 甲斐 惇也 | | 上北 泰久 |
102 | 中部中駅伝部 | 三輪 大地 | 井藤 翔平 | 原田 祥汰 | 安藤 慎悟 | 井田 嵐 | 中村 篤志 | 飯田 遼 | 村山 拳也 | 笹俣 清明 |
103 | 蘇南中学校陸上部 | 石井 将統 | 伊佐治穰士 | 宮川 貴頌 | 田中 勇磨 | 宮田 祐磨 | 田原 大輝 | 渡辺 幸多 | 奥園 浩之 | 加藤 喜浩 |
104 | 蘇南中学校A | 林田 衛 | 羽田野仁喜 | 寺井 智勇 | 亀谷 拓史 | 柴田 晃次 | 佐橋 和磨 | 二村 英憲 | | 稲垣 良介 |
105 | 東可児中学校 | 加藤 玲也 | 杉野 涼太 | 井戸田 諒 | 松原 弘樹 | 柴田 知廣 | 渡辺 大樹 | 三木 健生 | | 井戸 保則 |
106 | 可茂ボーイズ | 吉田 拓人 | 若林 佑哉 | 大嶋康太郎 | 玉木 純 | 米森 勇貴 | 纐纈 心 | 後藤 允希 | 野田 尚弘 | 細江 伸明 |
107 | 上之郷中学校A | 鍵山 嘉基 | 今泉 翔太 | 堀田 翔馬 | 伊藤 力哉 | 鍵谷 浩旭 | 平井 俊輔 | | | 原 栄 |
108 | 上中Brothers | 平井 祐多 | 小栗 諒也 | 奥村 康平 | 山田 貴文 | 山内 展 | 竹腰 巧 | | | 原 栄 |
109 | 上中MAXグループ | 笹谷聡一郎 | 小島 浩章 | 渡辺 健太 | 唐沢 司 | 廣澤 健太 | 奥村 健二 | | | 原 栄 |
110 | 共和中学校選抜A | 古田 良太 | 長谷川 聡 | 山本 貴徳 | 梅田 貴大 | 斉木 大吾 | 河村 翔 | | | 岸 茂雄 |
111 | 共和中学校選抜B | 後藤 雄基 | 吉田 圭吾 | 岩田 龍季 | 川北 雅大 | 桑原 哲彦 | 梅田 大翔 | | | 岸 茂雄 |
112 | 共和中野球部A | 亀井 圭太 | 安藤 雅人 | 鍵谷 俊博 | 長沼 将生 | 間瀬 翔也 | 梅田 龍也 | | | 肥田 直道 |
113 | 共和中野球部B | 前田 和孝 | 鍵谷 宣雄 | 市岡 知也 | 鍵谷 直樹 | 鍵谷 遼太 | 伊佐治俊二 | | | 肥田 直道 |
114 | 共和中野球部C | 高畑 駿輔 | 高木 智成 | 小川直央弥 | 古田 将隆 | 長谷川航平 | 坂本 大寿 | | | 肥田 直道 |
115 | 共和中バスケ部 | 林 亜門 | 渋谷 好人 | 山本 剛志 | 星野 翔太 | 星野 健太 | 松田 健吾 | 大淺 和也 | 金子 幸弘 | 加藤 龍也 |
116 | 向陽中学校 | 石渡 雅貴 | 橋本 涼太 | 吉村 太志 | 浅野 大 | 可児 宏暉 | 松本 強 | 津幡 準 | | 御子柴 純 |
117 | 向陽中野球部 | 奥村 和人 | 後藤 洋政 | 臼田 洸平 | 亀井 彰浩 | 樋口 忠司 | 谷端 渉 | 水野 賢人 | 平井 敬大 | 鈴木 利幸 |
118 | 向陽中男子バスケ部A | 生駒 恭平 | 平本 隼也 | 梶野 芳之 | 鈴木 翔大 | 白岩 侑悟 | 西 章 | 藤原 雄太 | 村田 浩章 | 和田 丈俊 |
119 | 向陽中男子バスケ部B | 今井 祥平 | 水野 統文 | 山本章次郎 | 伊藤 涼 | 岩室 貴大 | 梶野 隆之 | 生駒 哲也 | 水野隼太郎 | 和田 丈俊 |
120 | 向陽中男子バスケ部C | 重田 和親 | 座馬 聖平 | 木村 斉明 | 野田 雄司 | 中村 勇斗 | 山岡 稜 | 中屋 隼 | 石渡 典之 | 和田 丈俊 |
121 | 向陽中学校サッカー部植松 | 田中 優樹 | 伊藤 貴也 | 片桐 頌斗 | 片桐 尚哉 | 柿山 佑人 | 植松 慶安 | | | 花井 眞 |
122 | 向陽中学校サッカー部高田 | 小栗 征哉 | 田口 晃史 | 正者 和樹 | 奥村 淳平 | 佐藤 大和 | 高田清志郎 | | | 花井 眞 |
123 | 西可児THEBAMBOO | 鈴木 奨弥 | 斉藤 玄 | 山口 貴人 | 奥村 泰規 | 山口 裕司 | 黒川 祐矢 | 蔵満 英明 | | 渡辺 謙吾 |
124 | 西可児ゴーゴーズ1 | 足立 智浩 | 桃田 文貴 | 鬼木 賢人 | 九村 竜哉 | 堀田 淳透 | 山崎 光 | | | 渡辺 謙吾 |
125 | 西可児ゴーゴーズ2 | 野村 亮太 | 大野 功貴 | 一原 大介 | 戸松 拓也 | 立松奈生也 | 江口 晃平 | | | 渡辺 謙吾 |
第50回可児駅伝競走大会(2007/12/09)オーダー表 第3部(一般の部)
誤字などありましたら、こちらへメールでご連絡ください。
当日の選手変更は補欠を区間へ充当することだけを認めます。それ以外の変更があった場合、そのチームは失格となることがあります。
No. | チーム名 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 補欠 | 補欠 | 監督 |
61 | 芦原空手 | 伊藤 一智 | 田中 宏典 | 大森 康生 | 奥村 浩二 | 渡辺 達也 | 菅原賢太郎 | 大橋 明夫 | 渡辺 達也 |
62 | 蘇南中学校職員 | 加藤 喜浩 | 田中 智美 | 松浦 亮太 | 蜂谷 鋼 | 秋山 光起 | 鈴木 健児 | | 稲垣 良介 |
65 | 仙人会オールド | 中島 勝雄 | 渡辺 秀一 | 来山 博光 | 細川 和沙 | 林 昌史 | 桜井 裕久 | 土屋 一任 | 石川 義博 |
66 | 可茂消防事務組合南署A | 山田 学 | 奥村 貴俊 | 草田 晃佑 | 遠藤 孝太 | 馬場 基宜 | 古田 雄一 | 櫻山 雄史 | 相馬 力夫 |
67 | 可茂消防事務組合南署B | 酒向 大輔 | 渡辺 直貴 | 生田 進治 | 前田 幸尚 | 伊藤 太一 | 森 大輔 | 佐藤 貴明 | 生駒 貞雄 |
68 | 農大付属山口組 | 福井 順也 | 日下部正則 | 井藤 真靖 | 辻 麻未 | 大野 景子 | 山口 貴範 | | 山口 貴範 |
69 | 謎のチームX(ソクセキ) | 生駒 佳久 | 阿南 郁音 | 相良 英優 | 長濱 広明 | 横山 俊 | 土屋 豊雄 | 伊左治友恵 | 奈切 義幸 |
70 | 可児市漕艇協会 | 今井 孝行 | 今井 正行 | 徳田 良雄 | 安江 研 | 横田 尚人 | 渡部 晃次 | 馬場 真 | 鈴木 秀幸 |
71 | 水泳協会陸上部 | 増田 貴久 | 長瀬 敏博 | 柴山 豊広 | 曽我 千智 | 東 和男 | 柴山 淳子 | 尾辻 恵子 | 上嶋 久子 |
72 | 水泳協会水泳部 | 高木 久司 | 伊藤 彰英 | 奥村 尚生 | 星屋 敏子 | 磯道 文祥 | 松浦 富才 | 水野 孝子 | 中野 邦子 |
73 | レック中部 | 林 英慶 | 井上 浩延 | 山元 一史 | 田辺 昌史 | 西尾 正敏 | 古賀 瑞己 | 岩井 伸之 | 岩井 伸之 |
74 | 古着屋Guarantee | 平戸 文雄 | 加藤 裕也 | 間瀬 智樹 | 金子 彩香 | 加藤 剛 | | | 立入 一貴 |
75 | 姫治クラブA | 前田 英男 | 伊藤加奈子 | 宮脇 誠 | 松本 正春 | 岩田 正 | 安藤 哲也 | 伊藤 健太 | 藤田 孝 |
76 | 姫治クラブB | 伊藤 敏治 | 太田 晶紀 | 萩原 英樹 | 後藤 弘志 | 天羽 良明 | 安藤 哲也 | 伊藤 健太 | 可児 亮二 |
77 | KSJ | 西川 彰 | 藤根 圭祐 | 大槻 和秀 | 渡邉 照美 | 水谷 正 | | | 西川 彰 |
78 | 西可児中OB | 加藤 浩司 | 小沢 大介 | 篠崎 陽彦 | 前田 明秀 | 加地 寛仲 | | | 篠崎 陽彦 |
79 | 可児市役所A | 村田 靖 | 林 真一郎 | 石丸 聡 | 川合 正徳 | 土屋晃太郎 | 前田 茂宏 | 山内 哲哉 | 高井 美樹 |
81 | 丑寅会 | 吉田 峰夫 | 豊田 正人 | 竹村 和紘 | 佐藤 武司 | 小林 法廣 | 柳沢 宗由 | 各務 勇人 | 関根 功 |
82 | 上中タッチャンズ | 鈴木 美香 | 橋本 憲弥 | 前嶋 秀典 | 小島 一晃 | 山崎 達男 | 西久保夕子 | | 原 栄 |
83 | 伏見若らんなぁ | 平井 博巳 | 渡辺 敏郎 | 山本 憲 | 奥村 桂志 | 藤井 光夫 | 前田満寿美 | 岩本 和生 | 岩瀬 稔 |
84 | 伏見footらんなぁ | 石原 昭治 | 日比野武志 | 林 平二 | 柴原 好則 | 小倉 秀樹 | 前田満寿美 | 岩本 和生 | 岩瀬 稔 |
85 | がんばるんだ伏見 | 大平 真一 | 安藤 克則 | 若尾 宗久 | 米田 和正 | 吉田 達成 | 前田満寿美 | 岩本 和生 | 岩瀬 稔 |
86 | 御嵩町役場 | 林 康宏 | 桑下 増美 | 高木 雅春 | 野中 崇志 | 板屋 達彦 | 小池 誠治 | | 板屋 達彦 |
87 | 共和TOB | 大本 直人 | 大本 智美 | 丹羽 雅彦 | 田中智佳子 | 植田 浩 | 前田満寿美 | 岩本 和生 | 若原 俊和 |
88 | 盟和産業滑阜工場 | 渡辺 浩彰 | 串原 優志 | 五十嵐文人 | 若尾 祐希 | 西川 敦 | 藤原 亮輔 | 井元 伸也 | 石原 速人 |
89 | インピンジャー | 荒井 豊 | 古田 利雄 | 篠田 浩之 | 加藤 直矢 | 長谷川 広 | 近松 修 | | 荒井 豊 |
90 | 向陽中学校職員「変える」 | 若林 雅仁 | 太田 愛子 | 太田 三暁 | 小澤 雅子 | 舘 舞子 | 小嶋 大介 | | 舘 舞子 |
第50回可児駅伝競走大会(2007/12/09)オーダー表 第4部(一般女子・高校女子の部)
誤字などありましたら、こちらへメールでご連絡ください。
当日の選手変更は補欠を区間へ充当することだけを認めます。それ以外の変更があった場合、そのチームは失格となることがあります。
No. | チーム名 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 補欠 | 補欠 | 監督 |
91 | 蘇南中学校職員 | 竹中奈都美 | 蓑谷 理香 | 河野きよみ | 亀山 知美 | 柘植まさ江 | | | 稲垣 良介 |
92 | 可児高校陸上部A | 原 知代 | 古田 祐衣 | 大梅 慶子 | 日比野遥奈 | 熊谷 綾音 | | | 西垣 幸司 |
93 | 可児高校陸上部B | 若宮有加莉 | 土岐 真未 | 猪子 由記 | 木下 澄香 | 青山 知都 | | | 西垣 幸司 |
94 | 可児木曜RCクイーンズ | 原 美代 | 渡辺千恵美 | 横山美代江 | 渡辺 美根 | 纐纈 三和 | | | 横山美代江 |
95 | 可児市役所 | 川嶋 一菜 | 大平 美咲 | 福田美哉子 | 安江 妙子 | 中嶋 綾子 | 長沼 優子 | 山田 朋佳 | 高井 美樹 |
96 | 東実高陸上競技部 | 松木 宏美 | 能田 紗以 | 井上結理香 | 服部 有紀 | 土谷 清香 | 土田 実久 | | 棚橋 拓水 |
97 | 伏見妻らんなぁ | 渡辺 美紀 | 鈴木 理恵 | 徳田 光恵 | 日比野富恵 | 福田 由香 | 前田満寿美 | | 岩瀬 稔 |
第50回可児駅伝競走大会(2007/12/09)オーダー表 第5部(中学女子の部)
誤字などありましたら、こちらへメールでご連絡ください。
当日の選手変更は補欠を区間へ充当することだけを認めます。それ以外の変更があった場合、そのチームは失格となることがあります。
No. | チーム名 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 補欠 | 補欠 | 監督 |
126 | 広陵中バスケットA | 後藤 花帆 | 片山 菜摘 | 辻原みなみ | 山田 奈実 | 牛田志緒里 | 武藤 美波 | | 長屋 勝彦 |
127 | 広陵中バスケットB | 加藤磨祐美 | 松田有可里 | 國立 彩花 | 松田 遥 | 田尻しずか | 浅井 優香 | 牛澤 楓香 | 長屋 勝彦 |
128 | 広陵中学校選抜チーム | 井伊谷美希 | 千葉 彩未 | 前田みほろ | 工藤 未有 | 萩尾 唯 | 藤本 夏実 | 渡辺 麻由 | 北村 美穂 |
129 | 広陵中女子テニスA | 大前 里佳 | 近藤 栄美 | 岡村ちはる | 竹村 舞乃 | 山本 麻由 | | | 林 知里 |
130 | 広陵中女子テニスB | 西田名津季 | 上村 神奈 | 深見 夢華 | 藤田 彩花 | 水野 綾香 | 高野 留菜 | | 林 知里 |
131 | 中部中駅伝部 | 市原 綾乃 | 小池 里奈 | 千賀 華 | 伊佐治 遥 | 生駒有倭香 | 大嶋 彩之 | | 笹俣 清明 |
133 | 蘇南中学校A | 村上 芙美 | 佐藤 里菜 | 田口 綾華 | 井戸 佐予 | 長瀬 伊央 | 宮地 優子 | 笠井 綾佳 | 稲垣 良介 |
134 | 上中女子バレー部 | 小林華菜子 | 平井香菜子 | 渡辺 楓 | 丹羽 通奈 | 加納 陽 | | | 原 栄 |
135 | 上中選抜 | 宮澤 留奈 | 嵯峨 真咲 | 佐藤 麻愛 | 山口 愛奈 | 植松 里佳 | | | 原 栄 |
136 | 共和中学校選抜A | 可知井沙季 | 柴田 佳奈 | 本田 奈美 | 日比野亜美 | 井戸 七星 | | | 岸 茂雄 |
137 | 共和中学校選抜B | 日比野すみれ | 篭橋和香奈 | 工藤 梨子 | 佐藤 明音 | 栗本 華 | | | 岸 茂雄 |
138 | 共和中女子バスケ部 | 徳田 灯 | 吉田 真夕 | 升倉 有沙 | 金子 桃子 | 川北 美穂 | 小栗加帆里 | 井戸 愛生 | 植田 浩 |
139 | 向陽中女子バスケ部A | 脇阪 夏美 | 藤原 優子 | 山村まりの | 木股 加奈 | 前川あかり | 川上 まい | 山本 祥子 | 中村奈津子 |
140 | 向陽中女子バスケ部B | 神谷 仁美 | 張能 里沙 | 纐纈 観月 | 中村 彩乃 | 加藤はづき | 渡邉 麻央 | 中島 綾香 | 中村奈津子 |
141 | 向陽中女子バスケ部C | 岩井 祐月 | 鍵谷 莉子 | 木村 詩織 | 後藤 里奈 | 高松 優果 | 橘 ゆう子 | 中西 美奈 | 中村奈津子 |
142 | 向陽中ソフト部ホームラン | 上田 夏実 | 伊藤 優希 | 原 里英 | 原 菜摘 | 折久木 萌 | 河村 奈七 | 伊藤 実咲 | 御子柴 純 |
143 | 向陽中ソフト部3塁打 | 板垣 萌 | 伊左治健未 | 一海 愛理 | 佐藤 咲良 | 田中 愛美 | 田中 麻美 | 沢田 実希 | 御子柴 純 |
144 | 向陽中女子テニス部 | 纐纈 優希 | 玉田 砂衣 | 玉田 彩可 | 吉川由里菜 | 西口 愛 | 高柳 真希 | 田中 里奈 | 中島 正勝 |
145 | 西可児代表チーム | 粂川 真希 | 伊藤 栞 | 岩田 美穂 | 井戸 温子 | 森矢 純 | 角野 仁美 | 田立 紀香 | 福住 恵子 |